港区 | 千代田区 | 中央区 | 新宿区 |
江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 豊島区 |
墨田区 | 荒川区 | 文京区 | 台東区 |
江戸川区 | 大田区 | 中野区 | 北区 |
練馬区 | 世田谷区 | 目黒区 | 足立区 |
板橋区 | 葛飾区 | 杉並区 | 八王子市 |
府中市 | 小金井市 | 町田市 | 武蔵野市 |
調布市 | 国分寺市 | 稲城市 | 立川市 |
三鷹市 | 東村山市 | 多摩市 | 清瀬市 |
小平市 | 西東京市 | 東久留米市 | 日野市 |
高さ250m以上
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
東京スカイツリー | 東京都墨田区押上一丁目1番1 | 634 | 地上29階、地下1階 | 2012年2月29日 |
TOKYO TORCH(東京トーチ) Torch Tower(トーチタワー) | 東京都千代田区大手町二丁目8番1他、東京都中央区八重洲1丁目2番1他 | 385 | 地上62階、地下4階 | 2028年3月末 |
東京タワー | 東京都港区芝公園四丁目2番8 | 333 | 地上16階、地下2階 | 1958年12月23日 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 A-1街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 327 | 地上66階、地下8階 | 2030年度 |
麻布台ヒルズ 森JPタワー/アマンレジデンス 東京 | 東京都港区麻布台一丁目314番3 | 325.20 | 地上64階、地下5階 | 2023年6月30日 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 288 | 地上70階、地下5階 | 2030年度 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 C街区/ウォルドーフ・アストリア東京日本橋 | 東京都中央区日本橋一丁目32番 | 283.96 | 地上52階、地下5階 | 2026年3月31日 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目22番 | 265.75 | 地上49階、地下4階 | 2023年7月15日 |
麻布台ヒルズ レジデンスB | 東京都港区麻布台一丁目32番6 | 262.82 | 地上64階、地下5階 | 2024年6月30日 |
(仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中野区中野四丁目1番、8番 | 262 | 地上60階、地下3階 | 2028年度 |
新宿駅西口地区開発計画 | 東京都新宿区西新宿一丁目1番の一部 | 258.15 | 地上48階、地下5階 | 2029年9月下旬 |
虎ノ門ヒルズ 森タワー | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1 | 255.5 | 地上52階、地下5階 |
2014年5月29日 |
高さ200m以上、250m未満
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲一丁目 | 249.72 | 地上50階、地下4階 | 2025年7月31日 |
東京ミッドタウン ミッドタウンタワー | 東京都港区赤坂9丁目7番1 | 248.1 |
地上54階、地下5階 |
2007年1月 |
東京都庁第一本庁舎 | 東京都新宿区西新宿2丁目8番1 | 243.4 | 地上48階、地下3階 | 1991年2月 |
日本橋一丁目東地区再開発 A街区 | 東京都中央区日本橋1丁目 | 240 | 地上40階、地下4階 | 2030年度 |
NTTドコモ代々木ビル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 五丁目24番3 | 239.85 | 地上27階、地下3階 | 2000年9月 |
サンシャイン60 | 東京都豊島区東地袋3丁目1番1 | 239.7 | 地上60階、地下5階 | 1978年3月 |
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー/ブルガリホテル東京 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1 | 238.2 | 地上45階、地下4階 | 2022年8月31日 |
六本木ヒルズ森タワー | 東京都港区六本木6丁目10番1 | 238.05 | 地上54階、地下6階 | 2003年3月 |
麻布台ヒルズ レジデンスA/ジャヌ東京 | 東京都港区麻布台一丁目12番、13番 | 237.20 | 地上54階、地下5階 | 2023年8月15日 |
世界貿易センタービルディング 本館 A-1棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22、37、48 他 | 233.522 | 地上46階、地下3階 | 2027年3月1日 |
新宿パークタワー | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1 | 235 | 地上52階、地下5階 | 1994年4月25日 |
東京オペラシティ | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2 | 234.371 | 地上54階、地下4階 | 1996年7月 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 東京都中央区八重洲1丁目1番 | 233 | 地上44階、地下3階 | 2028年度 |
(仮称)内幸町一丁目街区 開発計画 南地区 サウスタワー | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3 | 232.52 | 地上43階、地下5階 | 2027年3月下旬 |
住友不動産六本木グランドタワー | 東京都港区六本木三丁目2番1 | 230.76 | 地上40階、地下5階 | 2018年7月31日 |
(仮称)内幸町一丁目街区 開発計画 北地区 ノースタワー | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1 | 230 | 地上46階、地下4階 | 2030年度 |
(仮称)内幸町一丁目街区 開発計画 中地区 セントラルタワー | 東京都千代田区内幸町一丁目1番6 | 230 | 地上46階、地下6階 | 2029年度 |
八重洲二丁目南特定街区 | 東京都中央区八重洲二丁目8番の一部、9番 | 230 | 地上39階、地下3階 | 2028年度 |
渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟) | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番1ほか | 229.706 | 地上47階、地下7階 | 2019年9月 |
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 A-1地区・北棟 | 東京都新宿区西新宿二丁目、三丁目及び四丁目各地内 | 229 | 地上63階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)芝浦一丁目計画/芝浦一丁目プロジェクト Ⅰ期S棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 228.88 | 地上43階、地下3階 | 2025年3月 |
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 A-1地区・南棟 | 東京都新宿区西新宿二丁目、三丁目及び四丁目各地内 | 228 | 地上62階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)芝浦一丁目計画/芝浦一丁目プロジェクトⅠ期N棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 227.28 | 地上45階、地下3階 | 2031年3月31日 |
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲二丁目4番、5番、6番及び7番 | 227 | 地上43階、地下3階 | 2029年1月 |
(仮称)六本木一丁目北地区計画 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 225 | 地上50階、地下4階 | 2028年度 |
日本橋一丁目東地区再開発 B街区 | 東京都中央区日本橋1丁目 | 225 | 地上52階、地下3階 | 2034年度 |
東急歌舞伎町タワー | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1、3 | 225 | 地上48階、地下5階 | 2023年1月11日 |
(仮称)新宿駅西南口地区 開発計画 北街区 | 東京都新宿区西新宿一丁目、渋谷区代々木二丁目各地内 | 225 | 地上37階、地下6階 | 2028年度 |
新宿三井ビルディング | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1 | 223.6 | 地上55階、地下3階 | 1974年9月 |
新宿センタービル | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1 | 222.95 | 地上54階、地下4階 | 1979年10月31日 |
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 東京都港区愛宕一丁目2番6 | 221.55 | 地上54階、地下4階 | 2021年1月31日 |
聖路加ガーデン 聖路加セントルークスタワー | 東京都中央区明石町8番1 | 220.63 | 地上47階、地下4階 | 1994年6月 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 | 東京都港区赤坂2丁目14番の一部 | 220.00 | 地上40階、地下3階 | 2028年11月30日 |
防衛省市ヶ谷地区庁舎B棟 (防衛省市ヶ谷無線鉄塔) | 東京都新宿区市谷本村町5番1 | 220 | 地上10階、地下4階 | 1996年9月30日 |
泉ガーデンタワー | 東京都港区六本木一丁目6番1 | 216 | 地上45階、地下2階 | 2002年6月30日 |
汐留シティセンター | 東京都港区東新橋一丁目5番2 | 215.75 | 地上43階、地下4階 | 2003年1月23日 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 東京都港区三田三丁目11番2他 | 215 | 地上42階、地下4階 | 2023年10月下旬 |
電通本社ビル | 東京都港区東新橋1丁目8番1 | 213.337 | 地上48階、地下5階 | 2002年10月31日 |
TOKYO TORCH 常盤橋タワー (トウキョウトーチ常盤橋タワー) | 東京都千代田区大手町二丁目8番1他、東京都中央区八重洲1丁目2番1他 | 212 | 地上40階、地下5階 | 2021年4月末 |
新宿住友ビル | 東京都新宿区西新宿2丁目6番1 | 210.3 | 地上52階、地下4階 | 1974年3月 |
新宿野村ビル | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2 | 209.9 | 地上50階、地下5階 | 1978年6月 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 東京都港区赤坂二丁目1722番1 | 209.14 | 地上43階、地下3階 | 2024年8月 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 東京都新宿区西新宿五丁目700番 | 208.97 | 地上60階、地下2階 | 2017年7月下旬 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 東京都港区海岸一丁目20番9、11 | 208.83 | 地上40階、地下2階 | 2020年5月31日 |
渋谷二丁目西地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番 | 208 | 地上41階、地下1階 | 2029年 |
アークヒルズ 仙石山森タワー | 東京都港区六本木1丁目9番10 | 206.69 | 地上47階、地下4階 | 2012年8月7日 |
グラントウキョウ サウスタワー | 東京都千代田区丸の内一丁目1番54 | 205 | 地上43階、地下4階 | 2007年10月31日 |
グラントウキョウ ノースタワー | 東京都千代田区丸の内一丁目1番44 | 204.9 | 地上43階、地下4階 | 2007年11月2日 |
モード学園コクーンタワー | 東京都新宿区西新宿1丁目7番3 | 203.65 | 地上50階、地下3階 | 2008年10月15日 |
赤坂インターシティ AIR | 東京都港区赤坂一丁目5番の一部、6番、8番、9番の一部 | 200.58 | 地上38階、地下3階 | 2017年8月 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区西麻布三丁目及び六本木六丁目各地内 | 200 | 地上54階、地下2階 | 2028年度 |
読売新聞東京本社ビル | 東京都千代田区大手町1丁目7番1 | 200 | 地上33階、地下3階 | 2013年11月28日 |
JPタワー/東京中央郵便局 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2 | 200 | 地上38階、地下4階 | 2012年5月31日 |
Otemachi One タワー (大手町ワン タワー)/フォーシーズンズホテル東京大手町 | 東京都千代田区大手町1丁目2番 | 200 | 地上40階、地下5階 | 2021年3月末日 |
損保ジャパン本社ビル | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1 | 200 | 地上43階、地下6階 | 1976年4月 |
高さ150m以上、200m未満
大手町タワー | 東京都千代田区大手町一丁目5番5 | 199.7 | 地上38階、地下6階 | 2014年4月30日 |
グランドシティタワー月島 | 東京都中央区月島三丁目 | 199 | 地上59階、地下1階 | 2025年度 |
新丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1 | 197.6 | 地上38階、地下4階 | 2007年4月19日 |
世界貿易センタービルディング 南館 A-3棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22、37、48 他 | 197.321 | 地上39階、地下3階 | 2025年12月31日 |
日本テレビタワー | 東京都港区東新橋1丁目6番1 | 196 | 地上32階、地下4階 | 2003年4月30日 |
住友不動産新宿グランドタワー | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1 | 195.25 | 地上40階、地下3階 | 2011年10月1日 |
南池袋二丁目B地区市街地再開発 | 東京都豊島区南池袋二丁目 | 195 | 地上57階 | 2025年度 |
スカイタワー西東京 | 東京都西東京市芝久保町5丁目8番2 | 195 | — | 1989年6月 |
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 | 東京都中央区晴海1丁目8番10 | 194.9 | 地上44階、地下4階 | 2001年3月31日 |
日本橋三井タワー(マンダリン・オリエンタル東京) | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1 | 194.69 | 地上39階、地下4階 | 2005年7月29日 |
パークタワー勝どきサウス | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1 | 194.53 | 地上58階、地下3階 | 2023年8月31日 |
山王パークタワー | 東京都千代田区永田町2丁目11番1 | 194.45 | 地上44階、地下4階 | 2001年1月 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 東京都中央区勝どき6丁目3番1 | 193.5 | 地上58階、地下2階 | 2008年1月28日 |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 | 193.5 | 地上58階、地下2階 | 2008年1月28日 |
勝どきビュータワー | 東京都中央区勝どき1丁目8番1 | 192.2 | 地上55階、地下2階 | 2010年10月27日 |
東京ミッドタウン日比谷 | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2 | 191.46 | 地上35階、地下4階 | 2018年2月1日 |
富久クロス コンフォートタワー (Tomihisa cross Comfort Tower) | 東京都新宿区富久町500番 | 191 | 地上55階、地下2階 | 2015年5月中旬 |
アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) | 東京都港区海岸一丁目1番1 | 190.25 | 地上56階、地下2階 | 2004年11月 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 事務所棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 190 | 地上38階、地下4階 | 2023年度 |
グランドシティタワー池袋 | 東京都豊島区南池袋二丁目25番 | 190 | 地上51階、地下2階 | 2025年12月下旬 |
新宿アイランドタワー | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1 | 189.42 | 地上44階、地下4階 | 1995年1月31日 |
アウルタワー | 東京都豊島区東池袋四丁目21番1 | 189.2 | 地上52階、地下2階 | 2010年12月10日 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY EAST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY WEST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
としまエコミューゼタウン(ブリリアタワー池袋) | 東京都豊島区南池袋二丁目45番1 | 189 | 地上49階、地下3階 | 2015年3月2日 |
The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー | 東京都港区虎ノ門2丁目10番4 | 188.65 | 地上38階、地下4階 | 2019年6月28日 |
CAPITAL GATE PLACE THE TOWER (キャピタルゲートプレイス ザ タワー) | 東京都中央区月島1丁目2709番 | 187 | 地上53階、地下2階 | 2015年7月中旬 |
愛宕グリーンヒルズ MORIタワー | 東京都港区愛宕2丁目5番1 | 186.76 | 地上42階、地下4階 | 2001年10月 |
浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区浜松町二丁目地内 | 185.43 | 地上46階、地下3階 | 2026年12月24日 |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目201番1 | 185.415 | 地上36階、地下3階 | 2019年12月31日 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟A | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 185 | 地上40階、地下1階 | 2028年度 |
南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業 南棟(Ⅰ-Ⅱ街区) | 東京都豊島区南池袋二丁目27番 | 185 | 地上51階、地下2階 | 2025年12月下旬 |
虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 東京都港区虎ノ門二丁目105番 | 184.935 | 地上38階、地下2階 | 2023年11月30日 |
住友不動産新宿オークタワー | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1 | 184.25 | 地上38階、地下2階 | 2003年1月 |
セルリアンタワー | 東京都渋谷区桜丘町26番1 | 184 | 地上41階、地下6階 | 2001年3月 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 A敷地 | 東京都中央区月島三丁目27番 | 182.50 | 地上48階、地下1階 | 2028年1月31日 |
渋谷ヒカリエ | 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1 | 182.48 | 地上34階、地下4階 | 2017年3月末日 |
大手町プレイス ウエストタワー | 東京都千代田区大手町2丁目3番1 | 182 | 地上35階、地下3階 | 2018年8月1日 |
ブランズタワー豊洲 | 東京都江東区豊洲5丁目100番3 | 180.50 | 地上48階、地下1階 | 2021年10月下旬 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 東京都港区芝浦三丁目118番2、118番9 | 180.08 | 地上36階、地下2階 | 2020年7月15日 |
東京日本橋タワー | 東京都中央区日本橋2丁目7番2、8番1 | 180.04 | 地上35階、地下4階 | 2017年11月下旬 |
丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1 | 180.0 | 地上37階、地下4階 | 2002年8月20日 |
(仮称)虎ノ門一丁目中央地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区虎ノ門一丁目地内 | 180 | 地上35階、地下3階 | – |
NECスーパータワー | 東京都港区芝浦三丁目118番2、118番9 | 180 | 地上36階、地下2階 | 2020年7月15日 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 東京都港区北青山三丁目の⼀部 | 180 | 地上38階、地下2階 | 2026年度 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区⻁ノ門一丁目2番1 | 180.00 | 地上29階、地下4階 | 2027年6月15日 |
JAビル | 東京都千代田区大手町一丁目3番1 | 180 | 地上37階、地下3階 | 2009年4月10日 |
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー オフィス・ホテル棟 | 東京都千代田区紀尾井町1番2 | 180 | 地上36階、地下2階 | 2016年5月 |
京橋三丁目東地区 | 東京都中央区京橋三丁目5番、6番 | 180 | 地上35階、地下4階 | 2029年度 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 東京都中央区日本橋室町1丁目5番 | 180 | 地上36階、地下4階 | 2026年度 |
大川端リバーシティ21 センチュリーパークタワー | 東京都中央区佃2丁目1番1 | 180 | 地上54階、地下3階 | 1999年3月10日 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 東京都渋谷区渋谷一丁目及び二丁目各地内 | 180 | 地上33階、地下3階 | 2028年度 |
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー | 東京都渋谷区桜丘町2番5、2番17、101番1、102番1他 | 179.97 | 地上39階、地下4階 | 2023年11月30日 |
アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA | 東京都江東区豊洲2丁目5番1 | 179.96 | 地上52階、地下1階 | 2008年2月15日 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 東京都港区虎ノ門四丁目24番6他 | 179.95 | 地上37階、地下4階 | 2020年3月16日 |
渋谷ストリーム | 東京都渋谷区渋谷3丁目21番3 | 179.95 | 地上35階、地下4階 | 2018年7月末日 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5街区 5-T棟:HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_5 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6街区 6-T棟:HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_6 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
京王プラザホテル本館 | 東京都新宿区西新宿2丁目2番1 | 179.55 | 地上47階、地下3階 | 1971年3月 |
住友不動産三田ツインビル西館(ラ・トゥール三田) | 東京都港区三田3丁目5番27 | 179.3 | 地上43階、地下2階 | 2006年9月末日 |
赤坂Bizタワー | 東京都港区赤坂五丁目322番1 | 179.25 | 地上39階、地下3階 | 2008年1月31日 |
勝どき ザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER) | 東京都中央区勝どき5丁目1400番 | 178.78 | 地上53階、地下2階 | 2016年12月下旬 |
東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 東京都豊島区東池袋一丁目45~48番 | 178.500 | 地上33階、地下3階 | 2026年度 |
パークタワー晴海 | 東京都中央区晴海2丁目104番、105番 | 178.49 | 地上48階、地下1階 | 2019年8月31日 |
Wコンフォートタワーズ EAST | 東京都江東区東雲一丁目1番3 | 178.48 | 地上54階、地下2階 | 2004年12月 |
東京工業大学 田町キャンパス土地活用事業 | 東京都港区芝浦三丁目17番1他 | 178 | 地上36階、地下2階 | 2030年6月頃 |
丸の内トラストタワー本館(シャングリ・ラ ホテル 東京) | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3 | 178 | 地上37階、地下4階 | 2008年12月10日 |
豊洲ベイサイドクロスタワー AC棟/三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | 東京都江東区豊洲二丁目15番12 | 177.51 | 地上36階、地下2階 | 2020年3月31日 |
DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール) EAST棟 | 東京都中央区晴海3丁目102番 | 177.3 | 地上52階、地下1階 | 2015年9月下旬 |
DEUX TOURS CANAL&SPA (ドゥ・トゥール) WEST棟 | 東京都中央区晴海3丁目102番 | 177.3 | 地上52階、地下1階 | 2015年9月下旬 |
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 東京都千代田区大手町1丁目9番6、7 | 176.86 | 地上35階、地下4階 | 2012年10月29日 |
日本橋高島屋三井ビルディング/日本橋髙島屋S.C.新館 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1 |
176.66 | 地上32階、地下5階 | 2018年6月30日 |
霞が関コモンゲート 西館 (中央合同庁舎第7号館) | 東京都千代田区霞が関3丁目2番1 | 175.78 | 地上38階、地下3階 | 2007年9月28日 |
プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京都江東区東雲一丁目1番地23 | 175.01 | 地上52階、地下2階 | 2012年12月17日 |
渋谷二丁目西地区第一種市街地再開発事業 C街区 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番 | 175 | 地上44階、地下2階 | 2029年 |
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟 | 東京都中央区晴海1丁目8番11 | 174.9 | 地上39階、地下4階 | 2001年3月31日 |
汐留メディアタワー | 東京都港区東新橋1丁目7番1 | 172.545 | 地上34階、地下4階 | 2003年7月17日 |
東京汐留ビルディング/コンラッド東京 | 東京都港区東新橋1丁目9番1 | 172.5 | 地上37階、地下4階 | 2005年1月31日 |
パークアクシス青山一丁目タワー | 東京都港区南青山1丁目3番1 | 172.39 | 地上46階、地下2階 | 2007年3月15日 |
高輪ゲートウェイシティ(仮称) 住宅棟/1街区 | 東京都港区芝浦4丁目、三田3丁目 | 172.12 | 地上44階、地下2階 | 2026年3月31日 |
汐留タワー ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | 東京都港区東新橋1丁目6番3 | 172 | 地上38階、地下4階 | 2003年4月 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー (S棟) | 東京都江東区豊洲三丁目8番30 | 171.2 | 地上48階、地下1階 | 2009年3月1日 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー (N棟) | 東京都江東区豊洲三丁目8番30 | 171.2 | 地上48階、地下1階 | 2009年3月1日 |
新TODAビル | 東京都中央区京橋1丁目7番1 | 171.00 | 地上28階、地下3階 | 2024年4月30日 |
京橋エドグラン | 東京都中央区京橋2丁目2番1 | 170.37 | 地上32階、地下3階 | 2016年10月31日 |
丸の内パークビルディング | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1、2 | 170.09 | 地上34階、地下4階 | 2009年5月14日 |
(仮称)泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目地内 | 170 | 地上41階、地下3階 | 2024年度 |
外神田一丁目南部地区第一種市街地再開発事業 | 東京都千代田区外神田1丁目 | 170 | – | 2028年度 |
後楽二丁目南地区市街地再開発事業 | 東京都文京区後楽2丁目 | 170 | 地上35階、地下3階 | 2030年度 |
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業 | 東京都荒川区西日暮里5丁目5番32 | 170 | 地上47階 | 2030年度 |
九段南一丁目地区北地区 | 東京都千代田区九段南一丁目地内 | 170 | – | – |
芝浦アイランド エアタワー | 東京都港区芝浦4丁目22番1 | 169.9 | 地上48階、地下1階 | 2007年1月22日 |
住友不動産虎ノ門タワー(旧JTビル) | 東京都港区虎ノ門2丁目2番1 | 169.7 | 地上35階、地下3階 | 1995年3月 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | 東京都中央区晴海2丁目3番30 | 169.20 | 地上49階、地下2階 | 2013年10月31日 |
南小岩七丁目地区第一種市街地再開発事業 東棟 | 東京都江戸川区南小岩七丁目 | 169 | 地上45階、地下2階 | 2029年度 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 東京都港区芝浦3丁目1番20 | 168.98 | 地上32階、地下2階 | 2018年5月1日 |
ベイシティ晴海 スカイリンクタワー | 東京都中央区晴海3丁目6番8 | 168.95 | 地上49階、地下1階 | 2009年11月30日 |
芝浦アイランド グローヴタワー | 東京都港区芝浦4丁目31番1 | 168.8 | 地上49階、地下1階 | 2007年3月下旬 |
大手町フィナンシャルシティグランキューブ | 東京都千代田区大手町一丁目9番1、2 | 168.28 | 地上31階、地下4階 | 2016年4月1日 |
JR新宿ミライナタワー | 東京都新宿区新宿4丁目1番6 | 168.16 | 地上33階、地下2階 | 2016年3月 |
ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 東京都中央区晴海2丁目3番2 | 167.60 | 地上49階、地下2階 | 2016年4月上旬 |
セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 東京都新宿区西新宿六丁目13番1 | 167.43 | 地上45階 | 2010年2月24日 |
芝浦アイランド ブルームタワー | 東京都港区芝浦4丁目20番2 | 167.415 | 地上48階 | 2008年8月15日 |
CAPITAL MARK TOWER (キャピタルマークタワー) | 東京都港区芝浦4丁目1番69 | 167.31 | 地上47階、地下1階 | 2007年11月下旬 |
恵比寿ガーデンプレイスタワー | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3 | 167 | 地上39階、地下5階 | 1994年9月1日 |
高輪ゲートウェイシティ(仮称) 複合棟Ⅱ/3街区 | 東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目 | 166.86 | 地上31階、地下5階 | 2026年3月31日 |
新宿フロントタワー | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1 | 166.5 | 地上35階、地下2階 | 2011年5月30日 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 東京都港区赤坂9丁目313番 | 166.23 | 地上44階、地下1階 | 2018年2月26日 |
サピアタワー/ホテルメトロポリタン丸の内 | 東京都千代田区丸の内1丁目7番12 | 166.18 | 地上35階、地下4階 | 2007年3月8日 |
東芝ビルディング | 東京都港区芝浦1丁目1番1 | 165.9 | 地上40階、地下3階 | 1984年3月 |
東京ツインパークス ライトウィング | 東京都港区東新橋一丁目10番1 | 165 | 地上47階、地下2階 | 2002年10月 |
東京ツインパークス レフトウィング | 東京都港区東新橋一丁目10番2 | 165 | 地上47階、地下2階 | 2002年9月 |
三田ベルジュビル(ベルジュ三田) | 東京都港区芝五丁目36番7 | 165 | 地上33階、地下4階 | 2012年5月31日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 住宅A棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 165 | 地上42階、地下1階 | 2027年度 |
トリトンスクエア・ビュータワー | 東京都中央区晴海1丁目6番1 | 165 | 地上50階、地下2階 | 1998年3月 |
豊洲センタービル | 東京都江東区豊洲3丁目3番3 | 165 | 地上37階、地下2階 | 1992年10月 |
(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業 | 東京都中野区中野四丁目6番、7番 | 165 | 地上42階、地下2階 | 2025年度 |
ワテラス タワーレジデンス | 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番、103番、105番 | 164.8 | 地上41階、地下3階 | 2013年3月初旬 |
Shibuya Upper West Project (渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト) | 東京都渋谷区道玄坂二丁目24番1 | 164.8 | 地上36階、地下4階 | 2027年度 |
KDDIビル | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2 | 164.7 | 地上32階、地下3階 | 1974年6月 |
パークタワー勝どきミッド | 東京都中央区勝どき4丁目1501番 | 164.60 | 地上45階、地下2階 | 2023年8月下旬 |
中目黒アトラスタワー | 東京都目黒区上目黒1丁目26番1 | 164.32 | 地上45階、地下2階 | 2009年10月 |
東京ビルディング | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3 | 164.1 | 地上33階、地下4階 | 2005年10月17日 |
新宿フロントタワー | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1 | 163.4 | 地上35階、地下2階 | 2011年5月30日 |
東京都庁第二本庁舎 | 東京都新宿区西新宿二丁目9番 | 163.30 | 地上34階、地下3階 | 1990年12月 |
大手町プレイス イーストタワー | 東京都千代田区大手町2丁目3番1 | 163 | 地上32階、地下3階 | 2018年8月1日 |
世界貿易センタービル | 東京都港区浜松町2丁目4番1 | 162.59 | 地上40階、地下3階 | 1970年 |
赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | 東京都港区赤坂2丁目17番50 | 162 | 地上45階、地下3階 | 2008年5月下旬 |
高輪ゲートウェイシティ(仮称) 複合棟Ⅰ North/4街区 | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 161.43 | 地上29階、地下3階 | 2025年3月31日 |
新宿マインズタワー | 東京都渋谷区代々木2丁目1番1 | 161.08 | 地上34階、地下3階 | 1995年9月 |
芝浦アイランド ケープタワー | 東京都港区芝浦4丁目19番1 | 161 | 地上48階、地下1階 | 2006年12月26日 |
