名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ローレルタワー藤が丘 | 愛知県名古屋市名東区明が丘105番 | 58.78 | 地上19階、地下1階 | 2023年1月下旬 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目1221番1 | 99.20 | 地上29階 | 2023年1月上旬 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 愛知県名古屋市中区栄五丁目201番1 | 59.99 | 地上18階 | 2023年2月下旬 |
バンベール千種ザ・ファースト | 愛知県名古屋市東区葵3丁目2201番 | 59.90 | 地上18階 | 2023年2月下旬 |
NAGOYA the TOWER(名古屋 ザ タワー) | 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目702番1 | 149.100 | 地上42階、地下1階 | 2023年4月15日 |
TIAD (ティアド) | 愛知県名古屋市中区栄五丁目1501番 | 59.91 | 地上14階、地下1階 | 2023年4月15日 |
中日ビル | 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1 | 158.887 | 地上33階、地下5階 | 2023年7月31日 |
エニシオ名駅 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目801 | 79.00 | 地上16階、地下2階 | 2023年8月 |
(仮称)NOBUNAGA第一ビル | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目29番 | 59.274 | 地上13階 | 2023年8月31日 |
(仮称)名古屋市中村区名駅5丁目PJ新築工事 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目201番 | 59.10 | 地上13階、地下1階 | 2023年9月29日 |
シティタワー名駅那古野 | 愛知県名古屋市西区那古野一丁目901番 | 59.51 | 地上19階 | 2023年12月中旬 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2109番1 | 84.65 | 地上25階 | 2023年12月 |
リニアゲートタワー名古屋 | 愛知県名古屋市中村区中島町ニ丁目42番1 | 57.46 | 地上19階 | 2024年1月中旬 |
(仮称)名古屋丸の内一丁目計画 | 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目16番 | 85 | 地上16階 | 2024年1月31日 |
(仮称)第2名古屋三交ビル | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目1905番他 | 59.95 | 地上14階、地下1階 | 2024年1月31日 |
ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目1317番1 | 59.91 | 地上19階、地下1階 | 2024年2月中旬 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目716番1 | 83.00 | 地上25階 | 2024年7月31日 |
グランドメゾン伏見 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目215番1 | 59.970 | 地上17階、地下1階 | 2024年11月下旬 |
葵クロスタワー | 愛知県名古屋市東区葵一丁目101番 | 59.95 | 地上20階 | 2025年3月下旬 |
プラウドタワー久屋大通公園南 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目113番 | 77.05 | 地上23階 | 2025年3月下旬 |
タワー・ザ・ファースト栄三丁目 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目2209番2 | – | 地上17階 | 2025年8月下旬 |
(仮称)グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ | 愛知県名古屋市千種区池下2丁目63番2 | 141.985 | 地上39階、地下1階 | 2025年9月30日 |
(仮称)錦通桑名町ビル新築計画 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目1501番 | 59.755 | 地上13階、地下1階 | 2025年10月1日 |
サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ(仮称) | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目402番 | 59.9 | 地上20階、地下1階 | 2025年 |
ザ・ファインタワー名古屋今池 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目3306番 | 96.10 | 地上29階 | 2026年1月下旬 |
(仮称)名駅三丁目計画 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目503番 | 86.20 | 地上24階 | 2026年4月下旬 |
(仮称)錦三丁目25番街区計画 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目2501番1 | 211.700 | 地上41階、地下4階 | 2026年3月 |
(仮称)S2計画 | 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目 | 99.90 | 地上19階、地下1階 | 2026年3月 |
(仮称)名古屋市昭和区広路通1丁目PJ | 名古屋市昭和区広路通1丁目1番 | – | 地上17階 | 2026年11月 |
(仮称)橘2丁目計画 | 愛知県名古屋市中区橘二丁目303番1 | 59.99 | 地上20階 | 2026年11月下旬 |
千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目37番 | 78 | 地上20階、地下1階 | 2028年12月28日 |
錦二丁目18番地区市街地再開発事業 | 愛知県名古屋市中区錦2丁目18番 | 130 | 地上24階、地下2階 | 2028年度 |
名鉄名古屋駅周辺地区再開発事業 北棟 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目、名駅南一丁目 | 180 | – | 2030年頃 |
名鉄名古屋駅周辺地区再開発事業 中棟 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目、名駅南一丁目 | 180 | – | 2030年頃 |
名鉄名古屋駅周辺地区再開発事業 南棟 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目、名駅南一丁目 | 180 | – | 2030年頃 |
明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目301番 | 99.90 | 地上20階、地下2階 | – |
(仮称)グランドメゾン名駅東 新築工事 | 愛知県名古屋市西区那古野二丁目2504番1 | 59.950 | 地上17階 | – |
千種ビル群再開発 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目 | – | – | – |
(仮称)千種区内山二丁目計画 | 愛知県名古屋市千種区内山二丁目1604番 | – | 地上19階 | – |
(仮称)デュオヒルズ千種区内山計画 | 愛知県名古屋市千種区内山一丁目2001番2 | 51.92 | 地上17階 | – |
最終更新日:2023年11月25日