都市開発→過去のビル新聞「都市開発ニュース記事(新着情報)」一覧
超高層ビル→過去の超高層ビル・タワーマンション・ホテル ページ(新着・更新)一覧
注目の超高層×大規模開発プロジェクト!!
名称 | 都市名 | 延床面積 | 竣工年月 |
TOKYO TORCH (東京トーチ) | 東京 | 約74万㎡ | 2028年3月 |
麻布台ヒルズ | 東京 | 約86万㎡ | 2024年6月 |
TAKANAWA GATEWAY CITY (高輪ゲートウェイシティ) | 東京 | 約85万㎡ | 2026年3月 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 (第2六本木ヒルズ) | 東京 | 約108万㎡ | 2030年度 |
(仮称)内幸町一丁目街区開発プロジェクト (TOKYO CROSS PARK 構想) | 東京 | 約110万㎡ | 2037年度以降 |
築地地区まちづくり事業(築地市場跡地再開発) | 東京 | 約117万㎡ | 2038年度 |
グラングリーン大阪 (GRAND GREEN OSAKA) | 大阪 | 約55.6万㎡ (うめきた1期+2期:約112.5万㎡) |
2028年7月 |
名鉄名古屋駅周辺地区再開発事業 | 名古屋 | 約40万㎡以上 | 2030年頃 |
北5西1・西2地区第一種市街地再開発事業 | 札幌 | 約38万㎡ | 2028年4月 |
超高層ビル・タワーマンション・ホテル ページ(新着・更新)
ビル新聞「都市開発ニュース記事(新着情報)」
最終更新日:2024年5月25日