名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
NTTドコモ長野ビル | 長野県長野市鶴賀上千歳町1112番1 | 105.9 | 地上16階 | 2000年 |
長野駅前B-1地区第一種市街地再開発事業 | 長野県長野市南長野末広町 | 100 | 地上28階 | 2029年度 |
TOiGO SBC | 長野県長野市大字鶴賀1200番 | 95 | 地上10階、地下1階 | 2006年9月 |
信濃毎日新聞社本社ビル | 長野県長野市大字南長野南県町657番 | 64.0 | 地上12階 | 2005年4月 |
ホテル国際21 | 長野県長野市県町576番 | 60.0 | 地上16階、地下1階 | 1997年1月 |
JA長野県ビル | 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番3 | 60.0 | 地上13階 | – |
レーベン長野 THE MID TOWER | 長野県長野市鶴賀2129番1 | 59.99 | 地上20階 | 2020年8月 |
デュオヒルズ長野権堂 | 長野県長野市大字鶴賀字腰巻2261番1 | 52.57 | 地上17階 | 2025年2月下旬 |
最終更新日:2024年8月11日