名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
シティタワー蕨 | 埼玉県蕨市中央1丁目7番1 | 99.98 | 地上30階、地下1階 | 2010年6月 |
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 Aエリア | 埼玉県蕨市中央1丁目 | 99.86 | 地上29階、地下1階 | 2025年1月 |
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 Bエリア | 埼玉県蕨市中央1丁目 | 95.63 | 地上27階、地下1階 | 2025年1月 |
最終更新日:2023年4月27日
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
シティタワー蕨 | 埼玉県蕨市中央1丁目7番1 | 99.98 | 地上30階、地下1階 | 2010年6月 |
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 Aエリア | 埼玉県蕨市中央1丁目 | 99.86 | 地上29階、地下1階 | 2025年1月 |
蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 Bエリア | 埼玉県蕨市中央1丁目 | 95.63 | 地上27階、地下1階 | 2025年1月 |
最終更新日:2023年4月27日