名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
NTTドコモさいたまビル | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番1 | 218.5 | 地上18階、地下3階 | 2001年4月 |
平野原送信所 | 埼玉県さいたま市桜区道場5丁目3番15 | 170 | – | 1971年 |
明治安田生命さいたま新都心ビル (ランド・アクシス・タワー) | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番2 | 168.30 | 地上35階、地下3階 | 2002年3月29日 |
さいたま新都心合同庁舎1号館 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番1 | 153.90 | 地上31階、地下2階 | 2000年4月 |
さいたま新都心合同庁舎2号館 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2番1 | 138.7 | 地上26階、地下3階 | 2000年4月 |
大宮ソニックシティ | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番5 | 136.85 | 地上31階、地下4階 | 1988年3月 |
ライブタワー武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目6番8号 | 131 | 地上38階、地下2階 | 2001年2月 |
日本郵政グループさいたまビル/旧さいたま新都心郵政庁舎 | 埼玉県さいたま市中央区新都心3番1 | 129.8 | 地上28階、地下2階 | 2000年3月 |
アルーサ北与野 ノースピア上落合2号棟 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目4番2 | 110 | 地上35階、地下1階 | 1992年8月 |
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目7番1 | 109.5 | 地上30階、地下1階 | 2011年1月 |
グランドミッドタワーズ大宮 スカイタワー | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目7番1 | 109.5 | 地上30階、地下1階 | 2011年1月 |
びゅうサイトタワー | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目11番127 | 108 | 地上31階、地下1階 | 2001年3月 |
ラムザタワー | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1 | 107.665 | 地上27階、地下1階 | 1998年5月 |
ライオンズマンション コスタ・タワー浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目26番1 | 107.5 | 地上31階、地下1階 | 2006年2月 |
パークシティ大宮セントラルタワー | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7番2 | 107 | 地上33階、地下2階 | 2000年10月 |
S4-TOWER | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17番1 | 105 | 地上32階、地下1階 | 2002年9月 |
プラウドタワー武蔵浦和マークス | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目21番1 | 100 | 地上29階、地下1階 | 2013年1月 |
大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目の一部 | 99.95 | 地上27階 | 2027年度 |
大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目の一部 | 99.95 | 地上21階 | 2027年度 |
シティタワーさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目6番1 | 99.95 | 地上32階、地下1階 | 2012年3月 |
武蔵浦和 SKY&GARDEN (武蔵浦和 スカイアンドガーデン) | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目139番1 | 99.86 | 地上32階 | 2016年3月 |
アルーサ北与野 ポルテ29 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目2番11 | 99.61 | 地上29階、地下1階 | 1992年3月 |
大宮スカイ&スクエア ザ・タワー | さいたま市大宮区桜木町2丁目902番 | 99.45 | 地上28階、地下2階 | 2024年7月15日 |
MUSE CITY ザ ファースト タワー (ミューズシティ ザ ファーストタワー) | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目2番1 | 99 | 地上31階、地下2階 | 2006年5月 |
大宮駅東口大門町3丁目中地区再開発事業 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | 99 | 地上21階、地下2階 | – |
プラウドタワー武蔵浦和テラス | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目13番1 | 98.59 | 地上28階、地下1階 | 2008年9月 |
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目12番1 | 98.37 | 地上29階、地下1階 | 2008年9月 |
浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目、高砂二丁目 | 98 | 地上27階、地下2階 | 2025年度 |
エイペックスタワー浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目2番1 | 97.15 | 地上31階 | 2003年3月 |
JRさいたま新都心ビル | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番1 | 96.83 | 地上20階、地下2階 | 2017年4月 |
大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番 | 94.50 | 地上18階、地下3階 | 2021年10月31日 |
大宮区桜木町複合施設ビル新築計画 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目379番 | 92.433 | 地上22階 | 2023年12月8日 |
浦和ロイヤルパインズホテル | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目5番1 | 94 | 地上20階、地下3階 | 1999年8月 |
大宮法科大学院ビル | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目333番13 | 93.0 | 地上19階、地下1階 | 2005年2月 |
武蔵野銀行 新本店ビル | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10番8 | 92.70 | 地上13階、地下2階 | 2021年8月末日 |
大宮JPビルディング | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番20 | 92.51 | 地上20階 | 2014年8月29日 |
さいたま市新庁舎行政棟 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目603番 | 90 | – | – |
シーノ大宮ノースウィング | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10番16 | 89.68 | 地上20階、地下1階 | 2004年2月 |
パークハウスさいたま新都心 MID TOWER | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目12番5 | 86.95 | 地上25階、地下1階 | 2005年12月 |
シーノ大宮サウスウィング | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10番17 | 86.57 | 地上19階、地下2階 | 2004年2月 |
大宮ファーストプレイスタワー | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番15 | 85.7 | 地上25階、地下1階 | 2008年2月 |
JACK大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町682番2 | 77.6 | 地上18階、地下2階 | 1987年7月 |
ザ・大宮タワーズ タワーイースト | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目64番1 | 75.355 | 地上22階 | 2008年12月 |
ザ・大宮タワーズ タワーウエスト | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目64番1 | 75.355 | 地上22階、地下1階 | 2008年12月 |
ラフレさいたま | 埼玉県さいたま市中央区新都心3番2 | 75 | 地上16階、地下2階 | 2000年6月 |
さいたま赤十字病院新病院 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番5 | 78.48 | 地上14階、地下2階 | 2016年3月 |
スカイレジデンシャルタワーズ サウスウィング | 埼玉県さいたま市中央区下落合1722番 | 72.3 | 地上22階、地下1階 | 2003年3月 |
プラウド大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目213番1 | 72.08 | 地上22階 | 2014年5月 |
スカイレジデンシャルタワーズ ノースウィング | 埼玉県さいたま市中央区下落合1036番2 | 70 | 地上20階、地下1階 | 2003年3月 |
シティマークタワー21 | 埼玉県さいたま市中央区下落合1711番 | 69.23 | 地上21階、地下1階 | 2002年11月 |
シティハウス浦和高砂 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目5番11 | 68.9 | 地上18階、地下1階 | 2014年3月 |
ザ・パークハウス 浦和タワー | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目30番 | 67.9 | 地上20階、地下1階 | 2017年4月30日 |
与野ハウス1号棟 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目9番 | 66 | 地上21階、地下1階 | 1976年1月 |
ヴィスタテラス武蔵浦和 タワー&レジデンス | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目34番 | 65.25 | 地上20階 | 2010年1月 |
埼玉県立小児医療センター新病院 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番2 | 65.19 | 地上13階、地下1階 | 2016年8月 |
プラウド与野 | 埼玉県さいたま市中央区下落合1025番5 | 65 | 地上19階 | 2014年9月 |
サンクタス与野タワーレジデンス | 埼玉県さいたま市中央区下落合1074番1 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2014年2月 |
シティテラス大宮宮原 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目185番1 | 64 | 地上19階 | 2012年12月 |
パークホームズ浦和仲町 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目16番10 | 64 | 地上18階 | 2013年11月 |
プラウドタワー武蔵浦和レジデンス | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目239番 | 63.48 | 地上20階 | 2017年3月末日 |
ブランシエラ浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区前地3丁目14番3 | 62 | 地上18階 | 2011年5月 |
北浦和公園パークハウス スタイリッシュエアー | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目26番9 | 61 | 地上18階、地下1階 | 2008年1月 |
ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワー | 埼玉県さいたま市岩槻区西町1丁目1番26 | 60.5 | 地上17階、地下1階 | 2007年11月 |
(仮称)武蔵浦和駅前計画 | 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目98番外14 | 59.99 | 地上18階、地下1階 | 2024年4月15日 |
シティテラスさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目6番1 | 59.99 | 地上19階、地下1階 | 2007年12月 |
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ | 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目98番外14 | 59.98 | 地上19階、地下1階 | 2024年2月中旬 |
サンクタス与野タワーレジデンス | 埼玉県さいたま市中央区下落合1074番1 | 59.98 | 地上20階、地下1階 | 2014年2月 |
しまむら新本社 本社棟 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1 | 59.9 | 地上12階、地下1階 | 2021年1月24日 |
ザ・パークハウス 大宮吉敷町翠邸 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目86番1 | 59.50 | 地上19階 | 2023年11月中旬 |
カンデオホテルズ大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目401番1 | 59.24 | 地上14階 | 2019年8月15日 |
(仮称)OMIYA SOUTH GATE増築プロジェクト | 埼玉県さいたま市中央区新都心7番2 | 58.0 | 地上12階、地下1階 | 2025年9月下旬 |
ブランズ大宮宮原サンマークス 北棟 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目30番 | 57 | 地上17階、地下1階 | 2008年5月 |
(仮称)大宮桜木町1丁目計画 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目195番1 | 56.85 | 地上13階 | 2023年5月15日 |
ライオンズヴィアーレ大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目133番1 | 56 | 地上17階、地下1階 | 2000年10月 |
ブランズ大宮宮原サンマークス 南棟 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目30番 | 52 | 地上17階、地下1階 | 2008年5月 |
最終更新日:2023年11月20日