名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 東京都大田区大森北1丁目11番9、10、11、29 | 80.33 | 地上24階 | 2025年2月28日 |
大田区山王2丁目計画 | 東京都大田区山王二丁目2370番35 | 59.98 | 地上17階、地下1階 | 2025年8月29日 |
パークタワー大森 | 東京都大田区大森北1丁目30番10 | 77.50 | 地上23階 | 2026年3月中旬 |
最終更新日:2023年10月14日
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 東京都大田区大森北1丁目11番9、10、11、29 | 80.33 | 地上24階 | 2025年2月28日 |
大田区山王2丁目計画 | 東京都大田区山王二丁目2370番35 | 59.98 | 地上17階、地下1階 | 2025年8月29日 |
パークタワー大森 | 東京都大田区大森北1丁目30番10 | 77.50 | 地上23階 | 2026年3月中旬 |
最終更新日:2023年10月14日