NTTデータ品川ビルは、東京都港区港南一丁目に建つ地上27階、地下3階、高さ132.42mの超高層ビルです。
建築主は株式会社NTTデータ、設計は株式会社NTTファシリティーズ、施工は株式会社大林組、大成建設株式会社、鹿島建設株式会社、株式会社竹中工務店、清水建設株式会社、共立建設株式会社、戸田建設株式会社、株式会社フジタ 共同企業体です。着工は2001年4月9日、竣工は2003年6月20日となっています。
概要
名称 | NTTデータ品川ビル/アレア品川 |
計画名 | NTTデータ新品川ビル(仮称)新築工事 |
所在地 | 東京都港区港南一丁目9番36 |
用途 | 事務所、データセンター、会議室、店舗 |
階数 | 地上27階、地下3階、塔屋2階 |
高さ | 132.42m |
構造 | 地上:鉄骨造 地下:鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | ー |
敷地面積 | 7,039.91㎡ |
建築面積 | 3,459.07㎡ |
延床面積 | 70,306.87㎡ 容積対象:62,509.33㎡ |
着工 | 2001年4月9日 |
竣工 | 2003年6月20日 |
建築主 | 株式会社NTTデータ |
設計 | 株式会社NTTファシリティーズ |
施工 | 株式会社大林組、大成建設株式会社、鹿島建設株式会社、株式会社竹中工務店、清水建設株式会社、共立建設株式会社、戸田建設株式会社、株式会社フジタ 共同企業体 |
最寄駅 | JR「品川」駅、京急本線「品川」駅 |
備考 | 地下1階~3階:商業施設「アレア品川」 3階~5階:東京コンファレンスセンター品川 13階:エキスパートオフィス品川 6階~27階:オフィス |
位置図
写真

東側から見たNTTデータ品川ビルの様子です。

南東側から見上げたNTTデータ品川ビルの様子です。

北西側から見たNTTデータ品川ビルの様子です。
2021年11月14日撮影
最終更新日:2023年5月6日