高さ200m以上
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
東京タワー | 東京都港区芝公園四丁目2番8 | 333 | 地上16階、地下2階 | 1958年12月23日 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 A-1街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 327 | 地上66階、地下8階 | 2030年度 |
麻布台ヒルズ 森JPタワー | 東京都港区麻布台一丁目314番3 | 325.49 | 地上64階、地下5階 | 2023年6月30日 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 288 | 地上70階、地下5階 | 2030年度 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目22番 | 265.75 | 地上49階、地下4階 | 2023年7月15日 |
麻布台ヒルズ レジデンスB | 東京都港区麻布台一丁目32番6 | 262.82 | 地上64階、地下5階 | 2025年8月25日 |
虎ノ門ヒルズ 森タワー | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1 | 255.5 | 地上52階、地下5階 | 2014年5月29日 |
東京ミッドタウン ミッドタウンタワー | 東京都港区赤坂9丁目7番1 | 248.1 | 地上54階、地下5階 | 2007年1月 |
六本木ヒルズ森タワー | 東京都港区六本木6丁目10番1 | 238.05 | 地上54階、地下6階 | 2003年3月 |
麻布台ヒルズ レジデンスA/ジャヌ東京 | 東京都港区麻布台一丁目12番、13番 | 237.20 | 地上54階、地下5階 | 2023年8月15日 |
世界貿易センタービルディング 本館 A-1棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22、37、48 他 | 233.522 | 地上46階、地下3階 | 2027年3月1日 |
住友不動産六本木グランドタワー | 東京都港区六本木三丁目2番1 | 230.76 | 地上40階、地下5階 | 2018年7月31日 |
BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦) Ⅰ期S棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 228.88 | 地上43階、地下3階 | 2025年3月 |
BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦) Ⅱ期N棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 227.28 | 地上45階、地下3階 | 2031年3月31日 |
(仮称)六本木一丁目北地区計画 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 225 | 地上54階、地下4階 | 2030年度以降 |
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 東京都港区愛宕一丁目2番6 | 221.55 | 地上54階、地下4階 | 2021年1月31日 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 | 東京都港区赤坂2丁目14番の一部 | 220.00 | 地上40階、地下3階 | 2028年11月30日 |
泉ガーデンタワー | 東京都港区六本木一丁目6番1 | 216 | 地上45階、地下2階 | 2002年6月30日 |
汐留シティセンター | 東京都港区東新橋一丁目5番2 | 215.75 | 地上43階、地下4階 | 2003年1月23日 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 東京都港区三田三丁目11番2他 | 215 | 地上42階、地下4階 | 2023年10月下旬 |
電通本社ビル | 東京都港区東新橋1丁目8番1 | 213.337 | 地上48階、地下5階 | 2002年10月31日 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 東京都港区赤坂二丁目1722番1 | 209.14 | 地上43階、地下3階 | 2024年8月 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 東京都港区海岸一丁目20番9、11 | 208.83 | 地上40階、地下2階 | 2020年5月31日 |
アークヒルズ 仙石山森タワー | 東京都港区六本木1丁目9番10 | 206.69 | 地上47階、地下4階 | 2012年8月7日 |
赤坂インターシティ AIR | 東京都港区赤坂一丁目5番の一部、6番、8番、9番の一部 | 200.58 | 地上38階、地下3階 | 2017年8月 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区西麻布三丁目及び六本木六丁目各地内 | 200 | 地上54階、地下2階 | 2028年度 |
高さ150m以上、200m未満
世界貿易センタービルディング 南館 A-3棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22、37、48 他 | 197.321 | 地上39階、地下3階 | 2025年12月31日 |
日本テレビタワー | 東京都港区東新橋1丁目6番1 | 196 | 地上32階、地下4階 | 2003年4月30日 |
アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) | 東京都港区海岸一丁目1番1 | 190.25 | 地上56階、地下2階 | 2004年11月 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 事務所棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 190 | 地上38階、地下4階 | 2023年度 |
The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー | 東京都港区虎ノ門2丁目10番4 | 188.65 | 地上38階、地下4階 | 2019年6月28日 |
愛宕グリーンヒルズ MORIタワー | 東京都港区愛宕2丁目5番1 | 186.76 | 地上42階、地下4階 | 2001年10月 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 東京都港区浜松町二丁目地内 | 185.43 | 地上46階、地下3階 | 2026年12月24日 |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目201番1 | 185.415 | 地上36階、地下3階 | 2019年12月31日 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟A | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 185 | 地上40階、地下1階 | 2028年度 |
虎ノ門アルセアタワー | 東京都港区虎ノ門二丁目105番 | 184.935 | 地上38階、地下2階 | 2025年2月14日 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 東京都港区芝浦三丁目118番2、118番9 | 180.08 | 地上36階、地下2階 | 2020年7月15日 |
(仮称)虎ノ門一丁目中央地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区虎ノ門一丁目地内 | 180 | 地上35階、地下3階 | – |
NECスーパータワー | 東京都港区芝浦三丁目118番2、118番9 | 180 | 地上36階、地下2階 | 2020年7月15日 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 東京都港区北青山三丁目の⼀部 | 180 | 地上38階、地下2階 | 2026年度 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区⻁ノ門一丁目2番1 | 180.00 | 地上29階、地下4階 | 2027年6月15日 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 東京都港区虎ノ門四丁目24番6他 | 179.95 | 地上37階、地下4階 | 2020年3月16日 |
住友不動産三田ツインビル西館(ラ・トゥール三田) | 東京都港区三田3丁目5番27 | 179.3 | 地上43階、地下2階 | 2006年9月末日 |
赤坂Bizタワー | 東京都港区赤坂五丁目322番1 | 179.25 | 地上39階、地下3階 | 2008年1月31日 |
東京工業大学 田町キャンパス土地活用事業 | 東京都港区芝浦三丁目17番1他 | 178 | 地上36階、地下2階 | 2030年6月頃 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 東京都港区芝浦4丁目、三田3丁目 | 172.12 | 地上44階、地下2階 | 2026年3月31日 |
汐留メディアタワー | 東京都港区東新橋1丁目7番1 | 172.545 | 地上34階、地下4階 | 2003年7月17日 |
東京汐留ビルディング/コンラッド東京 | 東京都港区東新橋1丁目9番1 | 172.5 | 地上37階、地下4階 | 2005年1月31日 |
パークアクシス青山一丁目タワー | 東京都港区南青山1丁目3番1 | 172.39 | 地上46階、地下2階 | 2007年3月15日 |
汐留タワー ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 | 東京都港区東新橋1丁目6番3 | 172 | 地上38階、地下4階 | 2003年4月 |
(仮称)泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目地内 | 170 | 地上41階、地下3階 | 2024年度 |
芝浦アイランド エアタワー | 東京都港区芝浦4丁目22番1 | 169.9 | 地上48階、地下1階 | 2007年1月22日 |
住友不動産虎ノ門タワー(旧JTビル) | 東京都港区虎ノ門2丁目2番1 | 169.7 | 地上35階、地下3階 | 1995年3月 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 東京都港区芝浦3丁目1番20 | 168.98 | 地上32階、地下2階 | 2018年5月1日 |
芝浦アイランド グローヴタワー | 東京都港区芝浦4丁目31番1 | 168.8 | 地上49階、地下1階 | 2007年3月下旬 |
芝浦アイランド ブルームタワー | 東京都港区芝浦4丁目20番2 | 167.415 | 地上48階 | 2008年8月15日 |
CAPITAL MARK TOWER (キャピタルマークタワー) | 東京都港区芝浦4丁目1番69 | 167.31 | 地上47階、地下1階 | 2007年11月下旬 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 2 | 東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目 | 166.86 | 地上31階、地下5階 | 2026年3月31日 |
(仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 東京都港区愛宕1丁目200番1 | 166.3 | 地上41階、地下2階 | 2028年11月30日 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 東京都港区赤坂9丁目313番 | 166.23 | 地上44階、地下1階 | 2018年2月26日 |
東芝ビルディング | 東京都港区芝浦1丁目1番1 | 165.9 | 地上40階、地下3階 | 1984年3月 |
東京ツインパークス ライトウィング | 東京都港区東新橋一丁目10番1 | 165 | 地上47階、地下2階 | 2002年10月 |
東京ツインパークス レフトウィング | 東京都港区東新橋一丁目10番2 | 165 | 地上47階、地下2階 | 2002年9月 |
三田ベルジュビル(ベルジュ三田) | 東京都港区芝五丁目36番7 | 165 | 地上33階、地下4階 | 2012年5月31日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 住宅A棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 165 | 地上42階、地下1階 | 2027年度 |
(仮称)赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区赤坂7丁目2番 | 164.14 | 地上46階、地下1階 | 2028年10月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 North | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 161.43 | 地上29階、地下3階 | 2025年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 South | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 158.68 | 地上30階、地下3階 | 2025年3月31日 |
世界貿易センタービル | 東京都港区浜松町2丁目4番1 | 162.59 | 地上40階、地下3階 | 1970年 |
赤坂タワーレジデンス Top of the Hill | 東京都港区赤坂2丁目17番50 | 162 | 地上45階、地下3階 | 2008年5月下旬 |
芝浦アイランド ケープタワー | 東京都港区芝浦4丁目19番1 | 161 | 地上48階、地下1階 | 2006年12月26日 |
三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区三田五丁目 | 160 | 地上37階、地下2階 | 2029年度 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 東京都港区南青山三丁目150番1 他 | 160.2 | 地上38階、地下3階 | 2026年3月31日 |
六本木ヒルズレジデンスC棟 | 東京都港区六本木6丁目12番 | 159.18 | 地上43階、地下2階 | 2003年3月 |
城山トラストタワー | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1 | 158 | 地上37階、地下2階 | 1991年11月 |
Akasaka K TOWER(赤坂Kタワー) | 東京都港区元赤坂1丁目2番7 | 157.93 | 地上30階、地下3階 | 2012年1月18日 |
愛宕グリーンヒルズ フォレストタワー | 東京都港区愛宕2丁目3番1 | 157.26 | 地上42階、地下4階 | 2001年10月末日 |
パークコート赤坂 ザ タワー | 東京都港区赤坂4丁目14番14 | 157.25 | 地上43階、地下2階 | 2009年6月下旬 |
六本木ヒルズレジデンスB棟 | 東京都港区六本木6丁目12番 | 156.14 | 地上43階、地下2階 | 2003年3月 |
SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) 東棟 | 東京都港区白金一丁目1,000番 | 156.10 | 地上45階、地下1階 | 2023年3月31日 |
田町タワー | 東京都港区芝五丁目33番7、8 | 156 | 地上29階、地下2階 | 2023年5月末日 |
品川シーズンテラス | 東京都港区港南一丁目2番70 | 155.27 | 地上32階、地下1階 | 2015年2月25日 |
日本生命浜松町クレアタワー | 東京都港区浜松町二丁目5番2 | 155.04 | 地上29階、地下3階 | 2018年8月31日 |
(仮称)品川駅西口地区A地区新築計画 | 東京都港区高輪三丁目13番3 | 160 | 地上29階、地下4階 | 2029年度 |
(仮称)高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪三丁目13番の一部、22番の一部、23番 | 155 | 地上30階、地下2階 | 2027年度 |
高輪ザ・レジデンス | 東京都港区高輪1丁目27番37 | 153.90 | 地上47階、地下1階 | 2005年12月上旬 |
虎ノ門タワーズ レジデンス | 東京都港区虎ノ門4丁目1番34 | 153.470 | 地上41階、地下2階 | 2006年9月 |
アーク森ビル | 東京都港区赤坂1丁目12番32 | 153.34 | 地上37階、地下4階 | 1986年3月 |
品川イーストワンタワー | 東京都港区港南2丁目16番1 | 151.6 | 地上32階、地下3階 | 2003年3月 |
芝公園ファーストビル/ラ・トゥール芝公園 | 東京都港区芝3丁目8番2 | 151.15 | 地上35階、地下2階 | 2000年6月 |
グランパークタワー | 東京都港区芝浦三丁目4番1 | 150 | 地上34階、地下4階 | 1996年8月 |
品川駅街区地区 北街区 | 東京都港区高輪三丁目、港南二丁目の一部 | 150 | 地上28階、地下3階 | 2030年度 |
品川駅街区地区 南街区(南-a) | 東京都港区高輪三丁目、港南二丁目の一部 | 150 | 地上28階、地下2階 | 2036年度 |
高さ100m以上、150m未満
THE ROPPONGI TOKYO | 東京都港区六本木3丁目7番1 | 149.92 | 地上39階、地下1階 | 2011年9月 |
品川グランドセントラルタワー | 東京都港区港南2丁目16番3 | 148.1 | 地上32階、地下3階 | 2003年3月 |
赤坂グリーンクロス | 東京都港区赤坂2丁目4番5 | 147.98 | 地上28階、地下3階 | 2024年6月30日 |
太陽生命品川ビル | 東京都港区港南2丁目16番2 | 147.8 | 地上30階、地下3階 | 2003年3月31日 |
CANON S TOWER | 東京都港区港南2丁目16番6 | 147.7 | 地上29階、地下4階 | 2003年3月 |
NBF品川タワー(旧 三菱重工ビル) | 東京都港区港南2丁目16番5 | 146.8 | 地上28階、地下3階 | 2003年3月 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目、同区芝浦四丁目及び同区港南二丁目の各一部 | 145 | 地上30階、地下3階 | 2028年3月 |
NTTドコモ品川ビル | 東京都港区港南2丁目1番 | 144.994 | 地上29階、地下2階 | 2003年3月7日 |
品川インターシティA棟 | 東京都港区港南2丁目15番1 | 144.5 | 地上32階、地下2階 | 1998年11月 |
品川 V-TOWER | 東京都港区港南2丁目16番7 | 142.4 | 地上43階、地下3階 | 2003年5月 |
白金アエルシティ 白金タワー | 東京都港区白金1丁目17番1 | 141.9 | 地上42階、地下3階 | 2005年11月30日 |
赤坂パークビル | 東京都港区赤坂5丁目2番20 | 141 | 地上30階、地下2階 | 1993年7月 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 東京都港区六本木7丁目25番1 | 140.96 | 地上21階 | 2024年12月 |
シティタワー品川 | 東京都港区港南四丁目4番13 | 140.9 | 地上43階 | 2008年4月21日 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 東京都港区元赤坂1丁目201番1 | 140 | 地上26階、地下2階 | 2025年2月 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区白金一丁目301番44 | 139.900 | 地上39階、地下1階 | 2028年度 |
パークコート浜離宮ザ タワー | 東京都港区浜松町1丁目3番2 | 139.9 | 地上37階、地下1階 | 2019年3月 |
品川インターシティB棟 | 東京都港区港南2丁目15番2 | 139.9 | 地上31階、地下3階 | 1998年11月 |
品川インターシティC棟 | 東京都港区港南2丁目15番3 | 139.9 | 地上31階、地下3階 | 1998年11月 |
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 東京都港区港南4丁目6番 | 139.85 | 地上42階、地下2階 | 2007年2月28日 |
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 東京都港区港南4丁目6番 | 139.85 | 地上41階、地下2階 | 2007年2月28日 |
六本木ティーキューブ | 東京都港区六本木3丁目1番1 | 138.46 | 地上27階、地下1階 | 2003年10月9日 |
日比谷FORT TOWER (日比谷フォートタワー) | 東京都港区西新橋一丁目500番 | 138.4 | 地上27階、地下2階 | 2021年6月30日 |
品川プリンスホテル新館 | 東京都港区高輪4丁目10番30 | 138 | 地上39階、地下2階 | 1994年12月 |
ワールドシティタワーズ アクアタワー | 東京都港区港南4丁目6番 | 137 | 地上40階、地下2階 | 2006年3月上旬 |
コスモポリス品川 | 東京都港区港南三丁目6番21 | 136.95 | 地上40階、地下3階 | 2005年2月24日 |
アーバンネット内幸町ビル | 東京都港区新橋一丁目101番2 | 136.84 | 地上27階、地下2階 | 2019年7月下旬 |
ベイクレストタワー | 東京都港区港南三丁目9番33 | 136.6 | 地上40階、地下1階 | 2005年8月25日 |
日本通運本社ビル | 東京都港区東新橋1丁目9番3 | 136.51 | 地上28階、地下4階 | 2003年6月 |
クレストプライムタワー芝 | 東京都港区芝一丁目124番1 | 136.4 | 地上39階、地下2階 | 2007年8月16日 |
プレミストタワー白金高輪 | 東京都港区高輪一丁目107番1、107番11 | 135.64 | 地上35階、地下3階 | 2022年11月上旬 |
赤坂インターシティ | 東京都港区虎ノ門2丁目11番44 | 134.77 | 地上29階、 地下3階 | 2005年2月28日 |
汐留ビルディング | 東京都港区海岸一丁目2番20 | 133.48 | 地上24階、地下2階 | 2007年12月14日 |
ANA インターコンチネンタル ホテル東京 | 東京都港区赤坂1丁目12番33 | 133 | 地上36階、地下3階 | 1986年3月 |
住友不動産芝公園タワー | 東京都港区芝公園2丁目11番1 | 132.6 | 地上30階、地下2階 | 2001年7月 |
NTTデータ品川ビル | 東京都港区港南1丁目9番36 | 132.42 | 地上27階、地下3階 | 2003年6月20日 |
クレストプライムタワー芝 | 東京都港区芝1丁目2番1 | 131.9 | 地上39階、地下2階 | 2007年8月 |
プレミストタワー白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目107番1 | 131.1 | 地上35階、地下3階 | 2023年1月下旬 |
シティタワー麻布十番 | 東京都港区三田一丁目6番 | 129.92 | 地上38階、地下2階 | 2009年5月末日 |
パークコート麻布十番 ザ タワー | 東京都港区三田一丁目1000番 | 129.08 | 地上36階、地下1階 | 2010年5月下旬 |
住友不動産御成門タワー | 東京都港区芝公園1丁目2番2 | 129 | 地上22階、地下2階 | 2018年4月30日 |
パークシティ中央湊 ザ タワー | 東京都中央区湊二丁目14、15番 | 128.96 | 地上36階、地下1階 | 2017年11月30日 |
パークウェルステイト西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目17 | 128.43 | 地上36階、地下1階 | 2024年2月29日 |
汐留住友ビル | 東京都港区東新橋一丁目9番2 | 126.41 | 地上27階、地下3階 | 2004年7月 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 東京都港区港南4丁目7番55 | 126.2 | 地上36階、地下1階 | 2004年8月上旬 |
シティタワー高輪 | 東京都港区高輪1丁目23番23 | 125.94 | 地上35階、地下2階 | 2004年3月末 |
(仮称)港区西麻布二丁目計画 | 東京都港区西麻布2丁目26番 | 125.90 | 地上30階、地下2階 | 2028年3月末日 |
カテリーナ三田タワースイート イーストアーク | 東京都港区芝4丁目16番2 | 125.37 | 地上36階、地下2階 | 2006年11月中旬 |
田町駅西口駅前地区 | 東京都港区芝五丁目地内 | 125 | 地上23階、地下2階 | 2028年度 |
青山OM-SQUARE | 東京都港区北青山二丁目118番3 | 124.99 | 地上25階、地下3階 | 2008年7月22日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 住宅B棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 124 | 地上31階、地下1階 | 2027年度 |
フジテレビ本社ビル | 東京都港区台場2丁目4番8 | 123.45 | 地上25階、地下2階 | 1996年6月28日 |
ザ・タワーズ台場 イースト | 東京都港区台場2丁目2番1 | 122.32 | 地上33階、地下1階 | 2006年5月29日 |
ザ・タワーズ台場 ウエスト | 東京都港区台場2丁目2番2 | 122.32 | 地上33階、地下1階 | 2006年5月29日 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 東京都港区芝二丁目31番3 | 120 | 地上21階、地下2階 | 2025年7月15日 |
プラウドタワー芝浦 | 東京都港区芝浦四丁目4番45 | 119.98 | 地上33階、地下1階 | 2023年1月中旬 |
リビオタワー品川 | 東京都港区港南3丁目7番2 | 119.97 | 地上34階 | 2026年7月31日 |
ウォーターズ竹芝 | 東京都港区海岸1丁目22番1の一部、22番4 | 119.86 | 地上26階、地下2階 | 2020年6月30日 |
パナソニック電工東京本社ビル(パナソニック東京汐留ビル) | 東京都港区東新橋1丁目5番1 | 119.85 | 地上24階、地下4階 | 2003年1月 |
プラウドタワー白金台 | 東京都港区白金台2丁目2番地25他 | 119.85 | 地上34階、地下2階 | 2014年8月下旬 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 東京都港区虎ノ門一丁目3番、6番 | 119.65 | 地上24階、地下3階 | 2020年6月30日 |
GLOBAL FRONT TOWER(グローバルフロントタワー) | 東京都港区芝浦1丁目6 | 119.5 | 地上34階 | 2016年1月 |
CITY TOWER THE RAINBOW | 東京都港区海岸三丁目14番18 | 119.00 | 地上34階、地下1階 | 2027年8月中旬 |
シティタワー東京田町 | 東京都港区芝浦2丁目1番75 | 118.46 | 地上34階、地下2階 | 2026年12月下旬 |
ブリリアタワー浜離宮 | 東京都港区海岸1丁目19番1 | 117.22 | 地上32階、地下1階 | 2023年9月29日 |
三田国際ビル | 東京都港区三田1丁目4番28 | 117.48 | 地上26階、地下3階 | 1975年6月24日 |
白金アエルシティ NBFプラチナタワー | 東京都港区白金一丁目17番3 | 116.35 | 地上26階、地下2階 | 2005年11月30日 |
浜離宮インターシティ(スカイハウス浜離宮) | 東京都港区海岸1丁目9番15 | 116.15 | 地上25階、地下2階 | 2011年3月7日 |
リビオレジデンス西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目168番6 | 116.00 | 地上32階、地下1階 | 2024年2月29日 |
泉ガーデンレジデンス | 東京都港区六本木1丁目5番3 | 116 | 地上32階、地下2階 | 2002年7月 |
東京ガス本社ビル | 東京都港区海岸1丁目5番20 | 116 | 地上27階、地下2階 | 1984年2月 |
(仮称)虎ノ門3丁目計画 | 東京都港区虎ノ門3丁目48番2 | 116 | 地上27階、地下1階 | 2028年4月30日 |
西新橋スクエア | 東京都港区港区西新橋一丁目3番1 | 115.91 | 地上22階、地下3階 | 2014年4月30日 |
虎ノ門琴平タワー | 東京都港区虎ノ門1丁目2番8 | 115.2 | 地上26階、地下3階 | 2004年11月25日 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2B | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬、港南⼆丁⽬の各⼀部 | 115 | 地上25階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2C | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬、港南⼆丁⽬の各⼀部 | 115 | 地上23階、地下2階 | 2031年度 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 東京都港区港南1丁目8番23 | 114.36 | 地上26階、地下2階 | 2019年2月7日 |
トレードピアお台場 | 東京都港区台場二丁目3番1 | 114 | 地上24階、地下2階 | 2001年2月 |
芝公園フロントタワー | 東京都港区芝公園二丁目6番3 | 114 | 地上24階、地下2階 | 2010年3月15日 |
グランドニッコー東京 台場 | 東京都港区台場2丁目6番1 | 113.31 | 地上30階、地下3階 | 1998年3月 |
東京ミッドタウン ミッドタウンイースト | 東京都港区赤坂九丁目7番2 | 113.1 | 地上25階、地下4階 | 2007年1月10日 |
台場フロンティアビル | 東京都港区台場2丁目3番2 | 113.025 | 地上23階、地下4階 | 1995年10月 |
グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 東京都港区白金六丁目353番3 | 113 | 地上30階、地下1階 | 2015年6月中旬 |
汐留芝離宮ビルディング | 東京都港区海岸1丁目2番3 | 112.5 | 地上21階、地下3階 | 2006年6月26日 |
ホテルパシフィック東京 | 東京都港区高輪3丁目13番3 | 112.5 | 地上30階、地下3階 | 1971年6月 |
虎ノ門タワーズ オフィス | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28 | 112.407 | 地上23階、地下3階 | 2006年9月下旬 |
パークタワー品川ベイワード | 東京都港区港南三丁目9番1 | 112 | 地上32階、地下2階 | 2006年1月25日 |
シーリアお台場一番街 1号棟 | 東京都港区台場1丁目1番1 | 111.5 | 地上32階、地下1階 | 2000年12月 |
トミンタワー台場一番街 2号棟 | 東京都港区台場1丁目1番2 | 111.306 | 地上32階、地下2階 | 2000年2月 |
トミンタワー台場三番街 2号棟 | 東京都港区台場1丁目3番2 | 110.75 | 地上33階 | 1996年3月 |
ブランズタワー芝浦 | 東京都港区芝浦二丁目1番1 | 110.66 | 地上32階、地下1階 | 2021年12月27日 |
三田NNビル | 東京都港区芝4丁目1番23 | 110 | 地上24階、地下3階 | 1995年5月 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 西棟 | 東京都港区赤坂二丁目、六丁目 | 110.00 | 地上19階、地下3階 | 2028年4月30日 |
アークヒルズ サウスタワー | 東京都港区六本木1丁目4番5 | 109.9 | 地上20階、地下3階 | 2013年9月4日 |
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 東京都港区港南3丁目9番5 | 109.2 | 地上28階、地下1階 | 2025年1月31日 |
六本木グランドタワーレジデンス | 東京都港区六本木3丁目2番 | 109.05 | 地上27階、地下2階 | 2016年3月 |
フェイバリッチタワー品川 | 東京都港区港南3丁目7番16 | 108.85 | 地上31階、地下1階 | 2006年12月上旬 |
品川プリンスホテル アネックスタワー | 東京都港区高輪4丁目10番30 | 108.61 | 地上32階、地下1階 | 2002年4月 |
都営港南四丁目第2アパート | 東京都港区港南4丁目7番1 | 107.72 | 地上29階、地下2階 | 1998年5月7日 |
第一ホテル東京 | 東京都港区新橋1丁目2番6 | 107.4 | 地上21階、地下5階 | 1993年3月 |
オランダヒルズ森タワー | 東京都港区虎ノ門5丁目11番1 | 106.75 | 地上24階、地下2階 | 2005年2月 |
パークコート六本木ヒルトップ | 東京都港区六本木一丁目111番 | 106.4 | 地上27階、地下2階 | 2012年6月22日 |
日比谷セントラルビル | 東京都港区西新橋1丁目2番9 | 106.4 | 地上26階、地下5階 | 1983年5月 |
赤坂ガーデンシティ | 東京都港区赤坂4丁目15番1 | 106.37 | 地上20階、地下2階 | 2006年1月25日 |
NTT品川TWINSアネックスビル | 東京都港区港南1丁目9番1 | 106 | 地上24階、地下3階 | 1993年9月 |
シーバンスN館 | 東京都港区芝浦1丁目2番1 | 106 | 地上24階、地下2階 | 1991年1月 |
シーバンスS館 | 東京都港区芝浦1丁目2番3 | 106 | 地上24階、地下2階 | 1991年1月 |
アークヒルズ フロントタワー | 東京都港区赤坂二丁目23番1 | 106 | 地上22階、地下1階 | 2011年1月31日 |
パークハウス芝タワー | 東京都港区芝3丁目21番10 | 105.42 | 地上32階、地下2階 | 2004年9月 |
シティタワー虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門三丁目209番1 | 105.09 | 地上28階、地下1階 | 2024年8月31日 |
パークコート青山 ザ タワー | 東京都港区南青山2丁目3番 | 105.04 | 地上26階、地下1階 | 2018年3月下旬 |
パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング | 東京都港区芝浦2丁目7番11 | 104.84 | 地上29階、地下1階 | 2005年5月 |
赤坂溜池タワー | 東京都港区赤坂2丁目17番7 | 104.8 | 地上25階、地下2階 | 2000年9月21日 |
パークキューブ愛宕山タワー(旧パシフィックタワー愛宕山) | 東京都港区西新橋3丁目17番7 | 104.55 | 地上31階、地下1階 | 2007年2月 |
シーリアお台場三番街 4号棟 | 東京都港区台場1丁目3番4 | 104.5 | 地上33階、地下2階 | 1996年2月 |
ザ・プリンスパークタワー東京 | 東京都港区芝公園4丁目8番1 | 104.4 | 地上30階、地下3階 | 2005年4月11日 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 東京都港区元麻布1丁目3番1 | 102.95 | 地上29階、地下3階 | 2002年12月末 |
パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング | 東京都港区芝浦二丁目6番11 | 102.79 | 地上29階、地下1階 | 2005年5月26日 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 東京都港区白金2丁目5番 | 102.62 | 地上27階、地下2階 | 2018年5月 |
エイベックス新本社ビル | 東京都港区南青山三丁目5番2 | 102.6 | 地上18階、地下2階 | 2017年10月31日 |
