高さ150m以上
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ブランズタワー豊洲 | 東京都江東区豊洲5丁目100番3 | 180.50 | 地上48階、地下1階 | 2021年10月下旬 |
アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA | 東京都江東区豊洲2丁目5番1 | 179.96 | 地上52階、地下1階 | 2008年2月15日 |
Wコンフォートタワーズ EAST | 東京都江東区東雲一丁目1番3 | 178.48 | 地上54階、地下2階 | 2004年12月 |
豊洲ベイサイドクロスタワー AC棟/三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | 東京都江東区豊洲二丁目15番12 | 177.51 | 地上36階、地下2階 | 2020年3月31日 |
プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京都江東区東雲一丁目1番地23 | 175.01 | 地上52階、地下2階 | 2012年12月17日 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー (S棟) | 東京都江東区豊洲三丁目8番30 | 171.2 | 地上48階、地下1階 | 2009年3月1日 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー (N棟) | 東京都江東区豊洲三丁目8番30 | 171.2 | 地上48階、地下1階 | 2009年3月1日 |
豊洲センタービル | 東京都江東区豊洲3丁目3番3 | 165 | 地上37階、地下2階 | 1992年10月 |
パークタワー東雲 | 東京都江東区東雲1丁目9番4 | 158.9 | 地上43階、地下1階 | 2014年1月14日 |
THE TOYOSU TOWER(ザトヨスタワー) | 東京都江東区豊洲3丁目6番5 | 155.00 | 地上43階、地下1階 | 2008年11月7日 |
SKYZ TOWER & GARDEN(スカイズタワー&ガーデン) | 東京都江東区豊洲6丁目2番31 | 154.90 | 地上44階、地下2階 | 2014年9月19日 |
Wコンフォートタワーズ WEST | 東京都江東区東雲1丁目9番31 | 153.4 | 地上45階、地下2階 | 2005年4月 |
シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 東京都江東区豊洲3丁目6番8 | 153 | 地上44階、地下1階 | 2009年12月9日 |
高さ100m以上、150m未満
豊洲センタービル アネックス | 東京都江東区豊洲三丁目9番3 | 147.42 | 地上33階、地下2階 | 2006年8月下旬 |
BEACON Tower Residence(ビーコンタワーレジデンス) | 東京都江東区東雲1丁目9番43 | 147.00 | 地上41階、地下1階 | 2009年2月10日 |
キャナルファーストタワー | 東京都江東区東雲1丁目9番42 | 145.52 | 地上42階、地下2階 | 2008年2月下旬 |
豊洲シエルタワー | 東京都江東区豊洲5丁目5番1 | 144.350 | 地上40階、地下1階 | 2006年9月30日 |
アップルタワー東京キャナルコート | 東京都江東区東雲1丁目9番41 | 143 | 地上44階、地下2階 | 2007年3月下旬 |
豊洲ONビル | 東京都江東区豊洲1丁目1番1 | 139 | 地上30階、地下3階 | 1992年7月 |
ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー | 東京都江東区大島1丁目2番1 | 134.3 | 地上39階、地下2階 | 1997年1月 |
ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー | 東京都江東区大島1丁目2番2 | 134.3 | 地上39階、地下2階 | 1997年1月 |
トミンタワー東雲 | 東京都江東区東雲2丁目7番5 | 130 | 地上36階、地下1階 | 1997年4月 |
豊洲IHIビル | 東京都江東区豊洲3丁目1番1 | 126.3 | 地上25階、地下2階 | 2006年1月31日 |
潮見一丁目アパート | 東京都江東区潮見1丁目29番15 | 124 | 地上36階、地下2階 | 2001年9月 |
豊洲ベイサイドクロス SMBC豊洲ビル | 東京都江東区豊洲二丁目15番12 | 123.70 | 地上24階、地下1階 | 2020年10月下旬 |
ウェルタワー深川 | 東京都江東区古石場2丁目14番1 | 119.93 | 地上35階、地下2階 | 2002年8月 |
キャナルワーフタワーズ イーストタワー | 東京都江東区豊洲1丁目3番1 | 119.8 | 地上36階、地下1階 | 2000年11月 |
キャナルワーフタワーズ ウエストタワー | 東京都江東区豊洲1丁目3番 | 119.8 | 地上36階、地下1階 | 2000年11月 |
ブリリア有明シティタワー | 東京都江東区有明一丁目4番11 | 119.4 | 地上33階、地下1階 | 2009年3月17日 |
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン | 東京都江東区有明1丁目4番11 | 119.117 | 地上33階、地下1階 | 2008年12月 |
シティタワー有明 | 東京都江東区有明1丁目1番17 | 119.00 | 地上33階、地下1階 | 2010年3月15日 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 東京都江東区有明二丁目1番219 | 118.97 | 地上32階、地下1階 | 2019年7月31日 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 東京都江東区有明二丁目1番219 | 118.97 | 地上33階 | 2019年7月31日 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 東京都江東区有明二丁目1番219 | 118.97 | 地上33階 | 2019年7月31日 |
ブリリア有明スカイタワー | 東京都江東区有明1丁目4番20 | 118.27 | 地上33階、地下1階 | 2011年3月 |
パークハウス清澄白河タワー | 東京都江東区白河4丁目9番25 | 116.9 | 地上35階、地下1階 | 2010年10月 |
イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー | 東京都江東区白河四丁目3番1 | 116.70 | 地上33階、地下2階 | 2006年6月下旬 |
イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー | 東京都江東区白河4丁目3番1 | 116.7 | 地上33階、地下2階 | 2006年7月 |
有明フロンティアビルA棟 | 東京都江東区有明三丁目1番25 | 115.90 | 地上21階、地下4階 | 1996年1月 |
国家公務員宿舎東雲住宅 | 東京都江東区東雲1丁目9番9 | 115 | 地上36階 | 2011年1月 |
アーバンドック パークシティ豊洲 タワーB棟 | 東京都江東区豊洲2丁目5番2 | 114.83 | 地上32階、地下1階 | 2008年1月下旬 |
D’グラフォート清澄白河スパークリングタワー | 東京都江東区白河三丁目13番2 | 113.94 | 地上32階、地下1階 | 2008年2月下旬 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 東京都江東区有明一丁目101番8 | 113.80 | 地上33階、地下1階 | 2021年11月30日 |
イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー | 東京都江東区白河三丁目4番3 | 113.70 | 地上32階、地下1階 | 2005年2月下旬 |
都営住宅東雲二丁目第二アパート | 東京都江東区東雲2丁目7番 | 111.6 | 地上32階、地下1階 | 1995年1月 |
BAYZ TOWER & GARDEN(ベイズ タワー&ガーデン) | 東京都江東区豊洲六丁目10番9 | 110 | 地上31階、地下1階 | 2016年7月下旬 |
ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 東京都江東区東雲2丁目2番14 | 108.59 | 地上31階、地下1階 | 2012年9月28日 |
ダイバーシティ東京 オフィスタワー | 東京都江東区青海一丁目1番 | 103.030 | 地上21階、地下1階 | 2012年3月31日 |
ベルタワー | 東京都江東区辰巳1丁目5番17 | 103 | 地上32階、地下1階 | 1999年9月 |
有明セントラルタワー | 東京都江東区有明3丁目7番18 | 101.23 | 地上20階、地下1階 | 2011年1月末日 |
タイム24ビル | 東京都江東区青海二丁目45番 | 101.00 | 地上19階、地下1階 | 1996年1月31日 |
東京ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート | 東京都江東区有明三丁目1番5 | 100.5 | 地上27階、地下2階 | 2007年12月 |
高さ60m以上、100m未満
ライオンズタワー大島 | 東京都江東区大島8丁目28番5 | 99.7 | 地上30階、地下1階 | 2004年9月 |
ガレリアグランデ | 東京都江東区有明1丁目2番11 | 99.25 | 地上27階、地下1階 | 2006年2月 |
テレコムセンタービル | 東京都江東区青海2丁目38番 | 99 | 地上21階、地下3階 | 1996年1月 |
深川ギャザリア タワーN棟 | 東京都江東区木場1丁目5番15 | 98.9 | 地上21階、地下1階 | 2007年1月31日 |
深川ギャザリア タワーS棟 | 東京都江東区木場1丁目5番25 | 98.9 | 地上21階、地下1階 | 2003年1月 |
オリゾンマーレ | 東京都江東区有明1丁目3番14 | 98.65 | 地上27階、地下1階 | 2004年12月 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 東京都江東区豊洲二丁目14番1 | 97.965 | 地上18階、地下1階 | 2025年6月30日 |
TOC有明 業務棟 ウエストタワー | 東京都江東区有明3丁目5番7 | 97.6 | 地上21階、地下1階 | 2006年7月 |
TOC有明 業務棟 イーストタワー | 東京都江東区有明3丁目5番7 | 97.6 | 地上21階、地下1階 | 2006年7月 |
東京イースト21 イースト21タワー | 東京都江東区東陽6丁目3番2 | 97.45 | 地上21階、地下3階 | 1992年7月 |
青海フロンティアビル | 東京都江東区青海2丁目4番24 | 95.085 | 地上21階、地下3階 | 1996年1月 |
スカイシティ南砂 | 東京都江東区南砂5丁目8番13 | 92.15 | 地上28階、地下1階 | 1988年2月 |
有明パークビル ホテル棟/東京ベイ有明ワシントンホテル | 東京都江東区有明3丁目1番 | 89.5 | 地上22階、地下3階 | 1999年5月 |
プラウドタワー木場公園 | 東京都江東区木場3丁目42番1 | 88.77 | 地上27階、地下1階 | 2017年5月22日 |
テラス東陽町ネクスタワー | 東京都江東区南砂2丁目36番7 | 87.682 | 地上25階 | 2011年1月 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 東京都江東区豊洲二丁目14番2、4、5 | 87.00 | 地上15階、地下1階 | 2025年6月30日 |
プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 東京都江東区亀戸六丁目31番1 | 83.42 | 地上25階、地下2階 | 2022年1月下旬 |
プラウドタワー亀戸クロス ブライトタワー | 東京都江東区亀戸六丁目31番1 | 83.42 | 地上25階、地下2階 | 2022年1月下旬 |
臨海副都心有明南有明南H区画 | 東京都江東区有明三丁目1番9 | 83.1 | 地上12階 | 2024年12月 |
新砂プラザビル | 東京都江東区新砂1丁目6番27 | 82.66 | 地上17階 | 1993年3月 |
錦糸町プライムタワー | 東京都江東区亀戸1丁目5番7 | 81.65 | 地上17階、地下1階 | 1994年8月 |
ホテルイースト21東京 | 東京都江東区東陽6丁目3番3 | 81.7 | 地上20階、地下3階 | 1992年7月 |
JKホールディングス本社ビル/ジャパン建材本社ビル | 東京都江東区新木場1丁目7番22 | 81.6 | 地上18階 | 2007年9月14日 |
スカイシティ豊洲ベイサイドタワー | 東京都江東区豊洲1丁目3番18 | 80.35 | 地上24階、地下1階 | 1997年3月 |
東京アインスリバーサイドタワー | 東京都江東区新大橋1丁目13番3 | 80.315 | 地上24階、地下2階 | 2004年11月 |
クレッセント東京ビュータワー | 東京都江東区新大橋1丁目7番5 | 79 | 地上24階、地下2階 | 2005年2月 |
チャーミング・スクウェア豊洲 | 東京都江東区豊洲1丁目2番8 | 77.6 | 地上23階、地下1階 | 2011年3月 |
有明フロンティアビルB棟 | 東京都江東区有明3丁目1番26 | 77.2 | 地上12階、地下4階 | 1996年1月 |
豊洲フォレシア | 東京都江東区豊洲三丁目2番24 | 75 | 地上16階、地下 2階 | 2014年7月15日 |
豊洲キュービックガーデン | 東京都江東区豊洲三丁目2番3 | 74.96 | 地上14階、地下1階 | 2012年9月 |
相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明(旧ホテルサンルート有明) | 東京都江東区有明3丁目6番6 | 74.8 | 地上20階、地下1階 | 2009年7月 |
イシマビル | 東京都江東区冬木11番17 | 74.7 | 地上18階、地下1階 | 1992年8月 |
メブクス豊洲 オフィス棟 | 東京都江東区豊洲六丁目9番1 | 74.335 | 地上12階 | 2021年3月下旬 |
パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 東京都江東区豊洲5丁目6番3 | 74.15 | 地上22階 | 2017年1月 |
プラウドタワー亀戸 | 東京都江東区大島2丁目33番17 | 71.78 | 地上20階、地下1階 | 2009年3月 |
パークタワー豊洲 | 東京都江東区豊洲4丁目11番5 | 71.4 | 地上19階 | 2013年8月 |
Dタワー豊洲/ホテルJAL シティ東京 豊洲 | 東京都江東区豊洲二丁目15番12 | 70.75 | 地上17階、地下1階 | 2019年9月30日 |
ツインタワーすみとし住吉館 | 東京都江東区住吉1丁目19番1 | 70.55 | 地上21階、地下1階 | 1994年10月 |
ツインタワーすみとし毛利館 | 東京都江東区毛利1丁目8番1 | 70.55 | 地上21階、地下1階 | 1994年10月 |
メブクス豊洲 ホテル棟/(仮称)ラビスタ東京ベイ | 東京都江東区豊洲6丁目9番1 | 70 | 地上14階 | 2021年8月下旬 |
豊洲シビックセンター | 東京都江東区豊洲2丁目2番 | 69.9 | 地上12階、地下1階 | 2015年7月 |
ルミレイス豊洲 | 東京都江東区豊洲5丁目5番18 | 69.9 | 地上17階 | 2016年2月29日 |
有明ガーデン/ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 東京都江東区有明一丁目1番 | 68 | 地上16階、地下1階 | 2020年3月 |
ルミネイス豊洲 | 東京都江東区豊洲5丁目5番18 | 67.93 | 地上17階 | 2016年1月8日 |
芝浦工業大学豊洲キャンパス | 東京都江東区豊洲3丁目7番5 | 67.5 | 地上14階、地下1階 | 2005年9月 |
芝浦工業大学 本部棟 | 東京都江東区豊洲三丁目1番35 | 67.5 | 地上14階、地下1階 | 2022年3月下旬 |
豊洲フロント | 東京都江東区豊洲三丁目2番20 | 67.3 | 地上15階、地下2階 | 2010年8月 |
プラウドタワー清澄白河 | 東京都江東区平野3丁目2番12 | 66.99 | 地上20階 | 2016年9月29日 |
パークアクシス豊洲 | 東京都江東区豊洲1丁目2番39 | 65.8 | 地上21階、地下1階 | 2008年3月 |
東京パークサイドビル | 東京都江東区木場5丁目8番40 | 65.5 | 地上14階、地下1階 | 1991年9月 |
パークアクシス豊洲キャナル | 東京都江東区豊洲6丁目2番11 | 65.38 | 地上20階 | 2015年11月 |
パシフィックレジデンス南砂町 | 東京都江東区南砂4丁目4番20 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2006年1月 |
パークタワー亀戸ステーションアリーナ | 東京都江東区亀戸1丁目38番6 | 64.89 | 地上20階、地下1階 | 2004年4月 |
ブルージュ東大島 | 東京都江東区大島9丁目1番12 | 64.72 | 地上20階 | 2004年12月 |
ダイワロイネットホテル東京有明 | 東京都江東区有明3丁目1番71、236、241 | 64.49 | 地上17階、地下1階 | 2018年9月28日 |
東京フロントコート アクアウイング | 東京都江東区豊洲4丁目9番13 | 64 | 地上20階 | 2005年12月 |
東京フロントコート ブロッサムウイング | 東京都江東区豊洲4丁目9番13 | 64 | 地上20階 | 2005年10月 |
東京フロントコート キャナルウイング | 東京都江東区豊洲4丁目9番13 | 64 | 地上20階 | 2005年12月 |
東京フロントコート デッキウイング | 東京都江東区豊洲4丁目9番13 | 64 | 地上20階 | 2005年12月 |
プラザ元加賀 G棟 | 東京都江東区白河4丁目9番16 | 63.2 | 地上20階 | 1985年2月 |
オーベル東陽町サウシア | 東京都江東区新砂1丁目7番28 | 62.2 | 地上20階、地下1階 | 2007年3月 |
プライヴブルー東京 D棟 | 東京都江東区豊洲4丁目10番18 | 63 | 地上20階 | 2005年2月 |
ニュートンプレイス サウスコート A-プレイス | 東京都江東区塩浜1丁目4番33 | 62 | 地上20階、地下1階 | 2003年9月 |
ニュートンプレイス サウスコート B-プレイス | 東京都江東区塩浜1丁目4番33 | 62 | 地上20階、地下1階 | 2003年9月 |
ニュートンプレイス サウスコート C-プレイス | 東京都江東区塩浜1丁目4番33 | 62 | 地上20階、地下1階 | 2003年9月 |
ニュートンプレイス サウスコート D-プレイス | 東京都江東区塩浜1丁目4番33 | 62 | 地上20階、地下1階 | 2003年9月 |
東京イーストコア ジースクエア 南西棟 | 東京都江東区千石3丁目1番 | 61 | 地上19階 | 2000年2月 |
東京イーストコア ジースクエア 西棟 | 東京都江東区千石3丁目1番 | 61 | 地上19階 | 2000年2月 |
パークハウス清澄白河 リバーサイド棟 | 東京都江東区白河2丁目22番1 | 60 | 地上20階、地下1階 | 2005年2月 |
パークハウス清澄白河 ステーションサイド棟 | 東京都江東区白河2丁目12番3 | 60 | 地上20階、地下1階 | 2005年3月 |
ブレス亀戸 | 東京都江東区大島三丁目50番1の一部 | 60 | 地上19階 | 2023年2月 |
高さ60m未満
グランアルト豊洲 アクアタワー | 東京都江東区豊洲5丁目6番45 | 59.99 | 地上20階、地下1階 | 2001年8月 |
プライヴブルー東京 C棟 | 東京都江東区豊洲4丁目10番18 | 59.97 | 地上20階 | 2005年2月 |
ルネリバーズタワー東大島 | 東京都江東区東砂3丁目20番24 | 59.96 | 地上20階 | 2010年10月 |
シティタワー東陽町 | 東京都江東区南砂2丁目31番20 | 59.95 | 地上19階、地下1階 | 2008年1月 |
グランエスタ ファイブスター | 東京都江東区新砂3丁目4番43 | 59.95 | 地上20階、地下1階 | 2006年3月 |
プラウド門前仲町ディアージュ | 東京都江東区佐賀1丁目6番2 | 59.88 | 地上19階 | 2018年2月6日 |
ニューライズシティ 東京ベイハイライズ | 東京都江東区新砂3丁目4番35 | 59.777 | 地上20階、地下1階 | 2006年2月 |
東陽町セントラルタワー | 東京都江東区東陽4丁目3番3 | 59.7 | 地上19階、地下1階 | 2004年3月 |
エムステージ ウェスティア | 東京都江東区南砂6丁目7番50 | 59 | 地上18階、地下1階 | 2002年6月 |
バンベール ルフォン辰巳 | 東京都江東区辰巳1丁目5番12 | 59 | 地上17階、地下1階 | 2012年12月 |
東京ソシオグランデ | 東京都江東区亀戸6丁目41番5 | 58.86 | 地上19階、地下1階 | 2004年2月 |
エルフレア城東 | 東京都江東区大島3丁目1番14 | 57.14 | 地上19階 | 2007年10月 |
スターコート豊洲センターコート北西棟 | 東京都江東区豊洲4丁目11番20 | 57 | 地上18階 | 2007年2月 |
スターコート豊洲 センターコート東棟 | 東京都江東区豊洲4丁目11番20 | 57 | 地上18階 | 2007年2月 |
東京イーストコア ジースクエア 南東棟 | 東京都江東区千石3丁目1番 | 56 | 地上18階 | 2000年2月 |
スターコート豊洲 センターコート西棟 | 東京都江東区豊洲4丁目11番20 | 52.58 | 地上18階 | 2007年2月 |
スターコート豊洲 キャナルコート | 東京都江東区豊洲4丁目11番20 | 52 | 地上18階 | 2007年2月 |
東京ガス新豊洲再開発1棟 | 東京都江東区豊洲6丁目 | – | – | – |
東京ガス新豊洲再開発2棟 | 東京都江東区豊洲6丁目 | – | – | – |
東京ガス新豊洲再開発3棟 | 東京都江東区豊洲6丁目 | – | – | – |
東京ガス新豊洲再開発4棟 | 東京都江東区豊洲6丁目 | – | – | – |
最終更新日:2023年11月10日