名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ルネッサンスタワー上野池之端 | 東京都台東区池之端2丁目1番35 | 136.5 | 地上38階、地下2階 | 2005年2月 |
浅草タワー | 東京都台東区西浅草3丁目22番3 | 133.53 | 地上37階、地下2階 | 2012年2月 |
ブリリアタワー上野池之端 | 東京都台東区池之端1丁目4番33 | 129.16 | 地上36階、地下1階 | 2019年6月 |
タワーレジデンストーキョー | 東京都台東区台東1丁目2番1 | 124.8 | 地上37階、地下1階 | 2008年1月 |
(仮称)東商センタービルマンション建替え事業 | 東京都台東区柳橋2丁目1番 | 121.78 | 地上34階、地下1階 | 2026年10月31日 |
上野フロンティアタワー | 東京都台東区上野三丁目24番6 | 117 | 地上23階、地下2階 | 2017年10月17日 |
上野イーストタワー/ホテルライフツリー上野 | 東京都台東区東上野二丁目16番1 | 113 | 地上25階、地下1階 | 2015年12月9日 |
浅草ビューホテル | 東京都台東区西浅草三丁目17番1 | 108 | 地上28階、地下3階 | 1985年7月 |
パークタワー上野池之端 | 東京都台東区池之端2丁目1番1 | 106.6 | 地上30階、地下2階 | 2010年8月 |
大江戸タワーレジデンス | 東京都台東区蔵前2丁目16番4 | 94.12 | 地上26階、地下1階 | 2015年1月 |
蔵前JPテラス住宅棟(JP noie 蔵前/ブランシエール蔵前) | 東京都台東区蔵前一丁目3番28 | 91.00 | 地上23階 | 2023年3月末日 |
シティタワー上野池之端 | 東京都台東区池之端2丁目1番39 | 85.9 | 地上24階、地下1階 | 2012年12月 |
TIXTOWER UENO | 東京都台東区東上野4丁目8番1 | 85.62 | 地上18階、地下1階 | 2010年8月16日 |
CSタワー | 東京都台東区浅草橋5丁目20番8 | 80.8 | 地上18階、地下2階 | 1991年10月 |
平和新本社ビル | 東京都台東区東上野1丁目16番1 | 80.3 | 地上16階、地下1階 | 2013年11月12日 |
NBF上野ビル | 東京都台東区東上野4丁目24番11 | 72.135 | 地上13階、地下2階 | 2010年1月 |
上野学園 | 東京都台東区東上野4丁目24番12 | 71.6 | 地上15階、地下2階 | 2007年9月 |
ライオンズタワー上野黒門町 | 東京都台東区上野1丁目7番4 | 67.5 | 地上20階、地下1階 | 2006年2月 |
住友不動産上野御徒町ビル | 東京都台東区元浅草3丁目66番1 | 66.7 | 地上12階 | 2022年6月 |
ザ・パークハウス 浅草橋タワーレジデンス | 東京都台東区柳橋2丁目1番6 | 66.1 | 地上20階、地下1階 | 2013年11月 |
東京ビューマークス 東棟 | 東京都台東区竜泉2丁目7番7 | 65.75 | 地上20階、地下1階 | 2003年2月 |
シティハウス蔵前ステーションコート | 東京都台東区蔵前4丁目35番13 | 64.82 | 地上18階 | 2012年7月 |
上野アインスタワー | 東京都台東区東上野5丁目18番1 | 64.8 | 地上19階、地下2階 | 2002年2月 |
住友不動産秋葉原北ビル | 東京都台東区上野五丁目2番1 | 61.05 | 地上10階 | 2018年11月 |
トーセイホテルココネ上野御徒町 | 東京都台東区上野3丁目19番4 | 59.995 | 地上19階 | 2020年6月30日 |
ブリリア上野ガーデン | 東京都台東区東上野5丁目6番1 | 59.88 | 地上19階 | 2021年8月 |
東京ビューマークス 南棟 | 東京都台東区竜泉2丁目7番7 | 59 | 地上20階、地下1階 | 2003年2月 |
警視庁下谷警察署庁舎 | 東京都台東区下谷三丁目15番9 | 58.97 | 地上13階、地下2階 | 2019年10月31日 |
蔵前JPテラス JPライオンビルディング | 東京都台東区蔵前一丁目3番28 | 58.00 | 地上13階 | 2023年3月末日 |
クレヴィア上野池之端 | 東京都台東区池之端2丁目1番44 | 57.69 | 地上18階、地下1階 | 2021年2月 |
最終更新日:2023年4月27日