名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
(仮称)文京区本郷三丁目計画 | 東京都文京区本郷3丁目10番 | 82.88 | 地上23階、地下3階 | 2028年4月30日 |
(仮称)宝生ハイツ建替え計画 | 東京都文京区本郷1丁目27番34 | 76.23 | 地上20階、地下1階 | 2028年7月31日 |
後楽二丁目南地区市街地再開発事業 | 東京都文京区後楽2丁目 | 170 | 地上35階、地下3階 | 2030年度 |
最終更新日:2023年11月14日
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
(仮称)文京区本郷三丁目計画 | 東京都文京区本郷3丁目10番 | 82.88 | 地上23階、地下3階 | 2028年4月30日 |
(仮称)宝生ハイツ建替え計画 | 東京都文京区本郷1丁目27番34 | 76.23 | 地上20階、地下1階 | 2028年7月31日 |
後楽二丁目南地区市街地再開発事業 | 東京都文京区後楽2丁目 | 170 | 地上35階、地下3階 | 2030年度 |
最終更新日:2023年11月14日