名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
J& TERRACE(ジェイトテラス) THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 東京都北区上十条二丁目1001番 | 146.16 | 地上39階、地下2階 | 2024年10月31日 |
(仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 東京都北区赤羽二丁目3番 | 126.0 | 地上32階、地下1階 | 2028年3月 |
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 東京都北区赤羽1丁目10番 | 108.40 | 地上26階、地下1階 | 2029年度 |
パークタワー滝野川 | 東京都北区滝野川6丁目21番23 | 99.97 | 地上28階、地下2階 | 2014年1月 |
王子飛鳥山 ザ・ファースト タワー&レジデンス | 東京都北区堀船1丁目1番2 | 97.86 | 地上29階、地下1階 | 2016年1月 |
赤羽台周辺地区中高層住宅複合B地区 | 東京都北区赤羽台一丁目1番 | 95 | 地上29階、地下2階 | 2028年度末 |
北とぴあ | 東京都北区王子1丁目11番1 | 88.3 | 地上18階、地下3階 | 1990年7月 |
田端アスカタワー | 東京都北区田端6丁目1番1 | 84.65 | 地上19階、地下1階 | 1993年8月 |
プラウドシティ赤羽 | 東京都北区赤羽2丁目3番8 | 76.39 | 地上24階、地下1階 | 2011年11月 |
シティタワー赤羽テラス | 東京都北区岩淵町38番25 | 74.59 | 地上23階 | 2012年10月 |
都営浮間一丁目第3アパート | 東京都北区浮間1丁目15番1 | 71.35 | 地上20階 | 1989年 |
シティタワー赤羽ステーションコート | 東京都北区岩淵町38番1 | 70.07 | 地上22階、地下1階 | 2009年11月 |
赤羽アボードⅡ | 東京都北区赤羽西1丁目6番1 | 66.15 | 地上18階、地下2階 | 1995年11月 |
ヴェレーナ王子 東棟 | 東京都北区豊島5丁目2番20 | 66 | 地上20階、地下1階 | 2012年3月 |
ヴェレーナ王子 西棟 | 東京都北区豊島5丁目2番20 | 66 | 地上20階、地下1階 | 2012年3月 |
トミンタワー浮間三丁目 | 東京都北区浮間3丁目1番37 | 65 | 地上20階 | 1999年4月 |
パークタワー王子リバーグレイス | 東京都北区豊島8丁目27番18 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2007年3月 |
東京メガシティ コンフォートタワー 北棟 | 東京都北区赤羽北3丁目26番5 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2004年7月 |
東京メガシティ コンフォートタワー 南棟 | 東京都北区赤羽北3丁目26番5 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2004年7月 |
ライオンズタワー赤羽 | 東京都北区赤羽西1丁目33番3 | 64.5 | 地上20階、地下1階 | 1999年11月 |
東京メガシティ ディライトタワー | 東京都北区赤羽北3丁目26番4 | 64 | 地上20階、地下1階 | 2004年1月 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス N棟 | 東京都北区浮間一丁目4番1 | 61.30 | 地上19階 | 2025年1月下旬 |
都営桐ヶ丘一丁目アパート3号棟 | 東京都北区桐ケ丘1丁目6番3 | 61 | 地上19階 | 2001年5月 |
ダイアパレス飛鳥山 | 東京都北区滝野川1丁目66番7 | 60 | 地上19階、地下2階 | 2006年3月 |
クレストガーデンレジデンス | 東京都北区浮間3丁目6番13 | 58 | 地上18階 | 2012年8月 |
東京メガシティ エアリーコート | 東京都北区赤羽北3丁目26番1 | 54 | 地上16階、地下1階 | 2004年7月 |
都営桐ヶ丘壱番街アパート27号棟 | 東京都北区桐ケ丘1丁目16番27 | 63 | 地上18階 | 2001年5月 |
最終更新日:2024年3月29日