名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
本八幡駅北口駅前地区再開発事業 南棟 | 千葉県市川市八幡2丁目15番 | 160 | 地上44階、地下2階 | 2030年度 |
I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズウエスト プレミアレジデンス | 千葉県市川市市川南1丁目10番1 | 160.00 | 地上45階、地下2階 | 2009年1月 |
グランドターミナルタワー本八幡 | 千葉県市川市八幡3丁目3番2 | 144.2 | 地上40階、地下2階 | 2013年5月 |
I-linkタウンいちかわ ザ・タワーズイースト | 千葉県市川市市川南1丁目1番1 | 130.00 | 地上37階、地下2階 | 2008年6月 |
ガレリア・サーラ | 千葉県市川市八幡2丁目5番8 | 119.10 | 地上34階、地下1階 | 2009年3月 |
(仮称)千葉県市川市市川南二丁目 (京葉ガス市川工場跡地)計画 共同住宅(分譲)・保育所 | 千葉県市川南二丁目8番 | 104.15 | 地上29階 | 2026年9月30日 |
和洋学園国府台キャンパス 東館 | 千葉県市川市国府台2丁目3番1 | 84 | 地上19階、地下2階 | 2000年10月 |
本八幡キャピタルタワー | 千葉県市川市八幡3丁目5番1 | 78.0 | 地上24階、地下2階 | 1999年11月 |
プリームスクエア本八幡 | 千葉県市川市八幡3丁目6番1 | 78 | 地上24階、地下2階 | 2003年3月 |
パークシティ市川B棟 | 千葉県市川市市川南3丁目12番1 | 73.8 | 地上24階 | 2001年8月 |
パークシティ市川A棟 | 千葉県市川市市川南3丁目12番 | 73.6 | 地上24階 | 2001年8月 |
パークシティ市川C棟 | 千葉県市川市市川南3丁目12番1 | 69.7 | 地上22階、地下1階 | 2002年2月 |
クレストシティタワーズ浦安ガーデンタワー | 千葉県市川市島尻1番44 | 65 | 地上20階、地下1階 | 2006年6月 |
クレストシティタワーズ浦安サウスタワー | 千葉県市川市島尻1番44 | 63 | 地上20階 | 2006年2月 |
パークシティ市川D棟 | 千葉県市川市市川南3丁目12番 | 62.1 | 地上20階 | 2002年3月 |
クレストシティタワーズ浦安リバータワー | 千葉県市川市島尻1番44 | 60 | 地上20階 | 2006年3月 |
エクセレントシティ本八幡駅前 サザンライズ | 千葉県市川市南八幡4丁目6番 | 59.24 | 地上19階 | 2020年1月 |
ルフォン市川一丁目 ザ・タワー&レジデンス | 千葉県市川市市川一丁目22番 | 58.89 | 地上18階、地下1階 | 2020年2月下旬 |
本八幡駅北口駅前地区再開発事業 北棟 | 千葉県市川市八幡2丁目15番 | – | 地上21階、地下2階 | 2030年度 |
最終更新日:2023年10月9日