名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
パークタワーグランスカイ | 東京都品川区東五反田2丁目10番1 | 152.9 | 地上44階、地下2階 | 2010年6月29日 |
東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 東京都品川区東五反田二丁目701番 | 150.0 | 地上39階、地下1階 | 2027年8月31日 |
(仮称)新TOCビル計画 | 東京都品川区⻄五反田七丁目22番17 | 150 | 地上30階、地下3階 | 2027年春 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 東京都品川区大崎三丁目7番 | 150 | 地上35階、地下3階 | 2025年11月 |
ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス | 東京都品川区上大崎3丁目1番2 | 145.31 | 地上40階、地下2階 | 2017年11月30日 |
(仮称)小山三丁目第二地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 東京都品川区小山三丁目22番、23番 | 145 | 地上41階、地下2階 | 2029年度 |
(仮称)小山三丁目第二地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 東京都品川区小山三丁目22番、23番 | 145 | 地上41階、地下2階 | 2029年度 |
(仮称)小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業 | 東京都品川区小山三丁目 | 145 | 地上39階、地下2階 | 2028年度 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 東京都品川区小山三丁目15番 | 144.95 | 地上41階、地下2階 | 2019年5月31日 |
シティタワー武蔵小山 タワー棟 | 東京都品川区小山三丁目1番24 | 144.504 | 地上41階、地下2階 | 2021年6月15日 |
大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川五丁目6番1 | 142.9 | 地上31階、地下2階 | 2015年4月15日 |
パークシティ大崎 ザ タワー | 東京都品川区北品川5丁目3番1 | 141.39 | 地上40階、地下2階 | 2015年5月下旬 |
ThinkPark Tower (シンクパークタワー) | 東京都品川区大崎二丁目1番1 | 140.5 | 地上30階、地下2階 | 2007年9月4日 |
NBF大崎ビル/旧 ソニーシティ大崎 | 東京都品川区大崎2丁目10番1 | 139.35 | 地上25階、地下2階 | 2011年3月18日 |
ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス | 東京都品川区上大崎3丁目1番30 | 134.96 | 地上38階、地下2階 | 2017年12月 |
大崎駅東口第4地区市街地再開発事業 住宅棟 | 東京都品川区大崎1丁目 | 132 | 地上34階 | – |
大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 東京都品川区大崎2丁目9番2 | 128.780 | 地上39階、地下2階 | 2009年8月5日 |
大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 東京都品川区大崎2丁目9番1 | 128.780 | 地上39階、地下2階 | 2009年8月5日 |
プラウドタワー目黒MARC | 東京都品川区西五反田三丁目247番18 | 126.650 | 地上32階、地下1階 | 2023年11月30日 |
目黒セントラルスクエア | 東京都品川区上大崎三丁目1番 | 125.55 | 地上27階、地下2階 | 2017年11月30日 |
(仮称)品川区東品川2丁目計画 | 東京都品川区東品川二丁目1番2 | 124.9 | 地上34階 | 2027年5月31日 |
天王洲セントラルタワー | 東京都品川区東品川2丁目2番24 | 124 | 地上27階、地下2階 | 1994年3月 |
天王洲オーシャンスクエア/旧 天王洲郵船ビル | 東京都品川区東品川2丁目2番20 | 120.7 | 地上25階、地下2階 | 1994年11月 |
タワーコート北品川 | 東京都品川区北品川三丁目11番13 | 119.90 | 地上36階、地下1階 | 2009年2月 |
学習研究社本社ビル | 東京都品川区西五反田二丁目11番8 | 119.3 | 地上24階、地下3階 | 2008年7月28日 |
野村不動産天王洲ビル/JAL本社 | 東京都品川区東品川2丁目4番11 | 118.8 | 地上26階、地下1階 | 1996年6月 |
DNP五反田ビル | 東京都品川区西五反田三丁目5番20 | 118.04 | 地上25階、地下2階 | 2006年5月30日 |
スフィアタワー天王洲 | 東京都品川区東品川2丁目2番8 | 117.5 | 地上28階、地下2階 | 1993年4月 |
パークタワー目黒 | 東京都品川区上大崎4丁目1番1 | 115 | 地上28階、地下3階 | 2007月9月下旬 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 東京都品川区西品川一丁目778番1 | 114.12 | 地上24階、地下2階 | 2018年1月10日 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区オフィス棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 114 | 地上23階、地下4階 | 2025年度 |
天王洲ファーストタワー | 東京都品川区東品川2丁目2番4 | 110.95 | 地上27階、地下2階 | 1991年6月 |
大崎ウィズシティ 大崎ウィズタワー | 東京都品川区大崎二丁目11番1 | 110.215 | 地上24階、地下2階 | 2011年7月21日 |
大崎フォレストビルディング | 東京都品川区東五反田2丁目18番1 | 109.245 | 地上21階、地下2階 | 2011年12月 |
ザ・パークタワー東京サウス | 東京都品川区東五反田2丁目16番1 | 109 | 地上30階、地下2階 | 2001年6月 |
ファミーユ西五反田 東館 | 東京都品川区西五反田3丁目6番38 | 109 | 地上31階、地下2階 | 2004年3月 |
ゲートシティ大崎 ウエストタワー | 東京都品川区大崎1丁目11番1 | 108.8 | 地上24階、地下4階 | 1998年12月 |
ゲートシティ大崎 イーストタワー | 東京都品川区大崎1丁目11番2 | 108.8 | 地上24階、地下4階 | 1998年12月 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区住宅・ホテル棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 107 | 地上26階、地下2階 | 2025年度 |
アトラスタワー五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目22番1 | 105.76 | 地上30階、地下1階 | 2024年3月末日 |
天王洲ビュータワー | 東京都品川区東品川2丁目5番6 | 104.7 | 地上33階、地下1階 | 1995年2月 |
東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 東京都品川区東五反田二丁目700番 | 104.0 | 地上20階、地下2階 | 2027年2月28日 |
ラグナタワー | 東京都品川区東品川3丁目8番8 | 103.65 | 地上31階、地下1階 | 2005年3月17日 |
天王洲パークサイドビル | 東京都品川区東品川二丁目5番8 | 102.05 | 地上22階、地下2階 | 1995年1月 |
品川シーサイドパークタワー | 東京都品川区東品川4丁目12番4 | 102 | 地上23階、地下2階 | 2003年7月25日 |
日立ソリューションズタワーA | 東京都品川区東品川4丁目12番7 | 102 | 地上23階、地下2階 | 2002年9月末 |
品川シーサイドキャナルタワー | 東京都品川区東品川4丁目12番6 | 102 | 地上22階、地下2階 | 2002年9月末 |
品川シーサイドTsタワー | 東京都品川区東品川4丁目12番3 | 101.67 | 地上23階、地下2階 | 2003年7月25日 |
ブリリア大井町ラヴィアンタワー | 東京都品川区大井1丁目16番2 | 101.65 | 地上28階、地下2階 | 2012年9月3日 |
シーフォートスクエア JTBビル | 東京都品川区東品川二丁目3番11 | 101 | 地上20階、地下1階 | 1992年5月 |
シーフォートスクエア センタービルディング | 東京都品川区東品川二丁目3番12 | 101 | 地上23階、地下1階 | 1992年5月 |
シーフォートスクエア シティグループセンター | 東京都品川区東品川二丁目3番14 | 101 | 地上22階、地下1階 | 1992年5月 |
シーフォートスクエア シーフォートタワー | 東京都品川区東品川二丁目3番15 | 101 | 地上29階、地下1階 | 1992年5月 |
品川シーサイドイーストタワー/相鉄グランドフレッサ品川シーサイド | 東京都品川区東品川四丁目101番1 | 100.410 | 地上23階、地下1階 | 2004年8月末 |
品川シーサイドビュータワーⅠ | 東京都品川区東品川4丁目12番9 | 100 | 地上30階、地下1階 | 2003年7月 |
品川シーサイドビュータワーⅡ | 東京都品川区東品川4丁目12番11 | 100 | 地上30階、地下1階 | 2003年11月 |
大崎駅東口第4地区市街地再開発事業 業務棟 | 東京都品川区大崎1丁目 | 100 | 地上19階 | – |
御殿山ガーデン 御殿山トラストタワー | 東京都品川区北品川4丁目7番35 | 99.9 | 地上21階、地下3階 | 1990年3月 |
御殿山ガーデン 御殿山トラストコート | 東京都品川区北品川4丁目7番37 | 99.8 | 地上25階、地下3階 | 1990年4月 |
阪急大井町ガーデン/アワーズイン阪急 | 東京都品川区大井1丁目50番5 | 99.15 | 地上30階 | 2011年3月 |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 東京都品川区東品川四丁目61番1 | 99.11 | 地上29階、地下1階 | 2019年1月 |
アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー | 東京都品川区大崎1丁目2番2 | 99 | 地上22階、地下1階 | 2006年12月 |
アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 東京都品川区大崎1丁目2番3 | 99 | 地上28階、地下2階 | 2007年1月 |
ル・サンク大崎シティタワー | 東京都品川区大崎1丁目1番1 | 98.95 | 地上27階、地下2階 | 2007年1月 |
ブリリアタワー大崎 | 東京都品川区大崎1丁目19番13 | 98.95 | 地上29階、地下1階 | 2007年12月 |
レジディアタワー目黒不動前 | 東京都品川区西五反田3丁目7番6 | 98.95 | 地上30階、地下3階 | 2007年2月 |
シティタワー大崎ステーションフロント | 東京都品川区大崎5丁目9番9 | 98.63 | 地上29階、地下2階 | 2004年2月 |
ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 東京都品川区北品川5丁目9番31 | 98.39 | 地上27階、地下1階 | 2007年1月 |
五反田JPビルディング | 東京都品川区西五反田八丁目4番1 | 98.00 | 地上20階、地下3階 | 2023年12月末 |
シティタワー大井町 | 東京都品川区大井一丁目5000番1 | 97.15 | 地上29階、地下1階 | 2019年7月下旬 |
プラウドタワー東五反田 | 東京都品川区東五反田2丁目9番1 | 94.89 | 地上25階、地下1階 | 2008年12月 |
品川イーストシティタワー | 東京都品川区東品川五丁目9番2 | 93.65 | 地上26階、地下1階 | 2018年7月11日 |
北品川ONビル | 東京都品川区北品川5丁目9番12 | 93.25 | 地上21階、地下2階 | 1990年11月 |
大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング | 東京都品川区大崎1丁目6番3 | 93.25 | 地上21階、地下2階 | 1987年1月 |
大崎ブライトコア | 東京都品川区北品川五丁目5番15 | 92.6 | 地上20階、地下2階 | 2015年4月15日 |
ル・サンク大崎ウィズタワー | 東京都品川区大崎2丁目11番2 | 92 | 地上25階、地下2階 | 2014年1月 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 東京都品川区北品川5丁目420番1 | 90 | 地上19階、地下2階 | 2022年3月31日 |
クレストタワー品川シーサイド | 東京都品川区東大井1丁目11番25 | 89.99 | 地上26階、地下1階 | 2008年4月 |
シティタワー目黒 | 東京都品川区西五反田3丁目10番17 | 89.9 | 地上25階、地下1階 | 2017年3月 |
ジェイタワー西大井 | 東京都品川区西大井1丁目1番1 | 89.5 | 地上27階、地下1階 | 2003年6月 |
シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 東京都品川区東大井5丁目26番24 | 88.64 | 地上23階、地下1階 | 2012年12月 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 東京都品川区戸越五丁目19番 | 88.08 | 地上23階、地下1階 | 2024年5月15日 |
大崎ニューシティ1号館 TOC大崎ビルディング | 東京都品川区大崎1丁目6番1 | 85.8 | 地上20階、地下2階 | 1987年1月 |
大崎ニューシティ4号館 新大崎勧業ビルディング | 東京都品川区大崎1丁目6番4 | 85.8 | 地上20階、地下2階 | 1987年1月 |
(仮称)目黒MARC Apartment | 東京都品川区西五反田三丁目249番1、10 | 85.32 | 地上24階、地下2階 | 2022年10月31日 |
カスタリアタワー品川シーサイド/旧ニューシティレジデンス品川シーサイドタワー | 東京都品川区東品川4丁目10番18 | 85.29 | 地上25階、地下2階 | 2005年11月 |
住友不動産高輪パークタワー | 東京都品川区東五反田3丁目20番14 | 84.83 | 地上20階、地下2階 | 1994年11月 |
クレヴィアタワー池田山 | 東京都品川区東五反田5丁目10番15 | 83.17 | 地上23階、地下1階 | 2016年9月 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 東京都品川区東五反田2丁目22番6 | 82.65 | 地上14階、地下2階 | 2025年6月30日 |
大崎ガーデンレジデンス | 東京都品川区西品川一丁目2番1 | 82.59 | 地上23階、地下1階 | 2018年6月30日 |
大崎センタービル | 東京都品川区大崎1丁目5番1 | 82.5 | 地上17階、地下2階 | 2009年3月 |
品川シーサイドサウスタワー | 東京都品川区東品川4丁目12番1 | 82 | 地上18階、地下1階 | 2004年8月 |
サンウッド品川天王洲タワー | 東京都品川区東品川2丁目2番25 | 81.65 | 地上23階、地下1階 | 2005年1月 |
品川シーサイドウエストタワー | 東京都品川区東品川4丁目12番2 | 81.256 | 地上18階、地下1階 | 2004年8月 |
ブリリアタワー品川シーサイド | 東京都品川区東品川4丁目13番24 | 80.6 | 地上22階、地下2階 | 2006年11月 |
プラウドタワー高輪台 | 東京都品川区東五反田3丁目1番4 | 80.51 | 地上23階、地下1階 | 2014年4月 |
JR東急目黒ビル | 東京都品川区上大崎3丁目1番1 | 79.869 | 地上17階、地下4階 | 2002年3月 |
シティタワー品川パークフロント 南棟 | 東京都品川区南大井2丁目10番6 | 79.6 | 地上23階、地下1階 | 2018年8月 |
ファミーユ下神明 | 東京都品川区西品川1丁目20番16 | 78.5 | 地上23階、地下1階 | 2003年1月 |
ライオンズタワー目黒川 | 東京都品川区西五反田3丁目6番23 | 78.225 | 地上23階、地下2階 | 2013年11月 |
グリーンプリズムタワー | 東京都品川区平塚3丁目2番13 | 77.85 | 地上24階、地下2階 | 2005年3月 |
オーバルコート大崎マークウエスト | 東京都品川区東五反田2丁目17番1 | 77.2 | 地上17階、地下2階 | 2001年6月 |
プライムメゾン白金台タワー | 東京都品川区上大崎1丁目1番17 | 76.9 | 地上23階 | 2016年7月 |
NTビル | 東京都品川区大井1丁目47番1 | 75.88 | 地上17階、地下2階 | 1996年3月 |
大森ベルポートE館 | 東京都品川区南大井6丁目22番7 | 75.78 | 地上16階、地下2階 | 1996年9月 |
大森ベルポートA館 | 東京都品川区南大井6丁目26番1 | 75.78 | 地上18階、地下3階 | 1991年3月 |
大森ベルポートB館 | 東京都品川区南大井6丁目26番2 | 75.78 | 地上18階、地下3階 | 1991年3月 |
大森ベルポートD館 | 東京都品川区南大井6丁目26番3 | 75.78 | 地上18階、地下3階 | 1996年9月 |
住友不動産品川ビル | 東京都品川区東品川4丁目10番27 | 75.15 | 地上17階、地下1階 | 1994年8月 |
昭和大学医学部付属病院 入院棟 | 東京都品川区旗の台1丁目5番8 | 74.6 | 地上17階、地下3階 | 1980年9月 |
東五反田スクエア | 東京都品川区東五反田2丁目10番 | 74.1 | 地上16階、地下2階 | 2009年4月 |
シティタワー品川パークフロント 東棟 | 東京都品川区南大井2丁目10番6 | 74 | 地上23階、地下1階 | 2018年8月 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 東京都品川区大井1丁目20番22 | 73.855 | 地上21階、地下1階 | 2020年5月 |
アワーズイン阪急ツイン館/ヴィアイン東京大井町 | 東京都品川区大井4丁目3番1 | 73.77 | 地上20階、地下2階 | 2009年1月 |
アクロス目黒タワー | 東京都品川区上大崎3丁目5番8 | 73.5 | 地上22階、地下1階 | 2003年11月 |
大崎フロントタワー | 東京都品川区大崎1丁目2番1 | 71.1 | 地上15階、地下1階 | 2005年7月1日 |
住友不動産大井町駅前ビル | 東京都品川区大井1丁目28番1 | 71 | 地上14階、地下2階 | 2002年9月 |
ドレッセ目黒インプレスタワー | 東京都品川区西五反田3丁目2番6 | 69.95 | 地上23階、地下1階 | 2004年8月 |
JR目黒MARCビル | 東京都品川区西五反田三丁目175番1 | 69.5 | 地上13階、地下1階 | 2022年3月31日 |
パークシティ大崎 ザ レジデンス | 東京都品川区北品川5丁目6番24 | 68.37 | 地上18階 | 2015年5月 |
ザ・パークハウス品川荏原町 | 東京都品川区中延5丁目2番2 | 68.0 | 地上18階、地下1階 | 2016年2月 |
ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 東京都品川区大崎1丁目14番3 | 67.9 | 地上20階、地下2階 | 1998年12月 |
ハートンホテル東品川 | 東京都品川区東品川4丁目13番27 | 66.65 | 地上19階、地下1階 | 2006年6月 |
TK池田山ハイツ | 東京都品川区東五反田5丁目22番11 | 66.4 | 地上19階、地下1階 | 2004年12月 |
グランドメゾン品川シーサイドの杜 南棟 | 東京都品川区東品川4丁目24番1 | 64.83 | 地上19階、地下1階 | 2019年11月下旬 |
クレヴィアタワー目黒不動前 | 東京都品川区西五反田3丁目9番18 | 64.745 | 地上21階 | 2015年2月 |
パーク24グループ本社ビル | 東京都品川区西五反田二丁目20番1 | 64.57 | 地上13階、地下2階 | 2019年3月 |
オーベルグランディオ品川勝島 南棟 | 東京都品川区勝島1丁目3番 | 64 | 地上20階 | 2017年1月 |
ザ・パークハウス 品川荏原町 | 東京都品川区中延5丁目2番2 | 63.7 | 地上18階 | 2016年2月 |
オーバルコート大崎マークイースト | 東京都品川区東五反田2丁目17番2 | 63.5 | 地上14階、地下1階 | 2004年12月 |
プラウド五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目31番 | 62.70 | 地上18階、地下1階 | 2024年3月末日 |
三井ガーデンホテル五反田 | 東京都品川区五反田2丁目2番6 | 62.118 | 地上16階 | 2018年3月15日 |
コア・スターレ西大井 | 東京都品川区西大井1丁目4番15 | 61 | 地上18階、地下1階 | 1986年3月 |
ウエストレジデンス大崎 | 東京都品川区大崎2丁目1番2 | 60 | 地上20階、地下1階 | 2008年2月 |
ラ・プラース ウエスト | 東京都品川区西五反田6丁目25番8 | 60 | 地上20階、地下1階 | 2004年9月 |
オーベルグランディオ品川勝島 西棟 | 東京都品川区勝島1丁目3番 | 59.98 | 地上20階 | 2017年1月 |
オーベルグランディオ品川勝島 東棟 | 東京都品川区勝島1丁目3番 | 59.98 | 地上18階 | 2017年1月 |
エティア目黒ウエストタワー | 東京都品川区西五反田3丁目12番1 | 59.98 | 地上18階、地下1階 | 2005年8月 |
パークホームズ武蔵小山 | 東京都品川区小山3丁目6番15 | 59.9 | 地上19階、地下1階 | 2008年8月 |
ライオンズタワー五反田 | 東京都品川区平塚2丁目1番1 | 59.86 | 地上18階、地下1階 | 2003年5月 |
ザ・ガーデンテラス目黒 | 東京都品川区西五反田3丁目9番1 | 59.52 | 地上19階、地下1階 | 2018年1月 |
パークハウス オー・タワー | 東京都品川区大崎3丁目1番3 | 59.14 | 地上20階、地下1階 | 2006年2月 |
グランドメゾン品川シーサイドの杜 東棟 | 東京都品川区東品川4丁目24番1 | 59.43 | 地上19階、地下1階 | 2019年11月下旬 |
ブランズシティ品川勝島 東棟 | 東京都品川区勝島1丁目4番20 | 58.25 | 地上18階、地下1階 | 2015年7月 |
ブランズシティ品川勝島 西棟 | 東京都品川区勝島1丁目4番20 | 58.25 | 地上18階、地下1階 | 2015年7月 |
リビオ五反田プラグマ.Gタワー | 東京都品川区西五反田1丁目7番1 | 57.995 | 地上17階、地下1階 | 2005年7月 |
アワーズイン阪急ツイン館 | 東京都品川区大井1丁目50番5 | 57.9 | 地上14階、地下1階 | 2014年2月 |
シティハウス品川サウス | 東京都品川区東品川一丁目31番5 | 57.83 | 地上18階 | 2020年3月23日 |
朝日マンション五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目28番4 | 57.43 | 地上18階 | 2013年4月 |
ホテルマイステイズプレミア大森(旧アートホテルズ大森) | 東京都品川区南大井6丁目19番3 | 56.7 | 地上18階、地下2階 | 1995年3月 |
(仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 東京都品川区西五反田6丁目13番 | – | 地上29階 | 2026年6月30日 |
最終更新日:2023年11月29日