名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
プラウドタワー目黒MARC | 東京都品川区西五反田三丁目247番18 | 126.650 | 地上32階、地下1階 | 2023年11月30日 |
五反田JPビルディング | 東京都品川区西五反田八丁目4番1 | 98.00 | 地上20階、地下3階 | 2023年12月末 |
アトラスタワー五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目22番1 | 105.76 | 地上30階、地下1階 | 2024年1月 |
プラウド五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目31番 | 62.70 | 地上18階、地下1階 | 2024年3月末日 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 東京都品川区戸越五丁目19番 | 88.08 | 地上23階、地下1階 | 2024年5月15日 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 東京都品川区東五反田2丁目22番6 | 82.65 | 地上14階、地下2階 | 2025年6月30日 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 東京都品川区大崎三丁目7番 | 143 | 地上35階、地下3階 | 2026年2月中旬 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区オフィス棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 113.37 | 地上23階、地下4階 | 2026年4月末日 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区住宅・ホテル棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 107 | 地上26階、地下2階 | 2026年4月末日 |
(仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 東京都品川区西五反田6丁目13番 | 96.88 | 地上29階 | 2026年6月30日 |
(仮称)荏原賃貸住宅新築工事 | 東京都品川区荏原4丁目2番 | – | 地上19階 | 2026年10月30日 |
(仮称)品川区東品川2丁目計画 | 東京都品川区東品川二丁目1番2 | 124.9 | 地上34階 | 2027年5月31日 |
東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 東京都品川区東五反田二丁目700番 | 150.0 | 地上39階、地下1階 | 2027年2月28日 |
東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 東京都品川区東五反田二丁目701番 | 104.0 | 地上20階、地下2階 | 2027年8月31日 |
品川区新庁舎 | 東京都品川区広町2丁目 | 70 | 地上14階、地下2階 | 2027年度 |
(仮称)品川区南大井1丁目計画 | 東京都品川区南大井1丁目1702番2 | 69.18 | 地上19階 | 2028年3月31日 |
(仮称)小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 東京都品川区小山三丁目22番、23番 | 145 | 地上41階、地下2階 | 2029年度 |
(仮称)小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 東京都品川区小山三丁目22番、23番 | 145 | 地上41階、地下2階 | 2029年度 |
小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業 | 東京都品川区小山三丁目 | 145 | 地上40階、地下2階 | 2030年度 |
大崎駅東口第4西地区市街地再開発事業 A地区 | 東京都品川区大崎一丁目15番 | – | 地上19階 | 2032~2033年度 |
大崎駅東口第4西地区市街地再開発事業 B地区 | 東京都品川区大崎一丁目15番 | 140 | 地上38階 | 2032~2033年度 |
大崎駅東口第4東地区市街地再開発事業 住宅棟 | 東京都品川区大崎一丁目15番 | 140 | 地上35階 | 2030~2031年度 |
大崎駅東口第4東地区市街地再開発事業 事務所棟 | 東京都品川区大崎一丁目15番 | – | 地上21階 | 2030~2031年度 |
(仮称)新TOCビル計画 | 東京都品川区⻄五反田七丁目22番17 | 150 | 地上30階、地下3階 | – |
最終更新日:2024年9月19日