名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
パークタワー勝どきミッド | 東京都中央区勝どき4丁目1501番 | 164.60 | 地上45階、地下2階 | 2023年8月下旬 |
パークタワー勝どきサウス | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1 | 194.53 | 地上58階、地下3階 | 2023年8月31日 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6-B棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 64.66 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6-C棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 64.45 | 地上18階、地下2階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5-E棟 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 64.41 | 地上18階、地下3階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5-F棟 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 64.31 | 地上18階、地下4階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE 3-A棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 62.82 | 地上17階、地下5階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE 3-B棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 62.82 | 地上17階、地下6階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-A棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.12 | 地上18階、地下7階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-E棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.1 | 地上18階、地下8階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-D棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.04 | 地上18階、地下9階 | 2023年秋 |
(仮称)晴海三丁目計画新築工事 オフィス棟 | 東京都中央区晴海三丁目2番 | 99.71 | 地上20階、地下2階 | 2024年3月下旬 |
新TODAビル | 東京都中央区京橋1丁目7番1 | 171.00 | 地上28階、地下3階 | 2024年4月30日 |
(仮称)京橋第一生命ビルディング | 東京都中央区京橋二丁目4番13 | 66.5 | 地上12階、地下2階 | 2025年6月23日 |
八重洲ダイビル建替計画 | 東京都中央区京橋1丁目1番 | 63.93 | 地上11階、地下3階 | 2025年6月30日 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲一丁目 | 249.72 | 地上50階、地下4階 | 2025年7月31日 |
TRPJ新築工事 | 東京都中央区京橋一丁目18番1 | 63.00 | 地上13階、地下2階 | 2025年8月31日 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5街区 5-T棟 HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_5 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6街区 6-T棟 HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_6 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 C街区/ウォルドーフ・アストリア東京日本橋 | 東京都中央区日本橋一丁目32番 | 283.96 | 地上52階、地下5階 | 2026年3月31日 |
グランドシティタワー月島 | 東京都中央区月島三丁目1801番 | 199.45 | 地上58階、地下2階 | 2026年6月30日 |
(仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 東京都中央区日本橋本町一丁目5番1~29 | 84 | 地上18階、地下1階 | 2026年7月31日 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY EAST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY WEST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 東京都中央区日本橋室町1丁目5番 | 180 | 地上36階、地下4階 | 2026年度 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 A敷地 | 東京都中央区月島三丁目27番 | 182.50 | 地上48階、地下1階 | 2028年1月31日 |
築地二丁目地区再開発 | 東京都中央区築地二丁目11番の一部 | 110 | 地上20階、地下2階 | 2028年 |
八重洲二丁目南特定街区 | 東京都中央区八重洲二丁目8番の一部、9番 | 230 | 地上39階、地下3階 | 2028年度 |
勝どき東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物 B棟 | 東京都中央区勝どき四丁目705番 | 106 | 地上29階、地下1階 | 2028年度 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 東京都中央区八重洲1丁目1番 | 233 | 地上44階、地下3階 | 2028年度 |
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲二丁目4番、5番、6番及び7番 | 227 | 地上43階、地下3階 | 2029年1月31日 |
京橋三丁目東地区 | 東京都中央区京橋三丁目5番、6番 | 180 | 地上35階、地下4階 | 2029年度 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 東京都中央区日本橋1丁目 | 240 | 地上40階、地下4階 | 2030年度 |
日本橋一丁目1・2番地区再開発 A街区 | 東京都中央区日本橋1丁目1番 | 140 | 地上27階、地下3階 | 2032年度 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 東京都中央区日本橋1丁目 | 225 | 地上52階、地下3階 | 2034年度 |
最終更新日:2023年11月12日