高さ150m以上
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
横浜ランドマークタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1 | 296.33 | 地上70階、地下3階 | 1993年7月14日 |
横浜メディアタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7番3 | 253 | 地上23階、地下2階 | 1999年4月27日 |
横浜北仲ノット ザ・タワー横浜北仲/北仲ブリック&ホワイト | 神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番2 | 199.95 | 地上58階、地下1階 | 2020年2月下旬 |
(仮称) 東高島駅北地区 C地区棟計画 C-2地区B棟 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町、神奈川1丁目 | 195 | 地上52階、地下2階 | 2025年度 |
(仮称) 東高島駅北地区 C地区棟計画 C-1地区 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町、神奈川1丁目 | 180 | 地上47階、地下2階 | 2025年度 |
みなとみらい21中央地区52街区開発事業計画 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目1番2 | 179.800 | 地上29階、地下2階 | 2027年6月30日 |
THE YOKOHAMA FRONT (ザ ヨコハマ フロント) | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番 | 178.43 | 地上43階、地下2階 | 2024年3月 |
クイーンズスクエア横浜 クイーンズタワーA | 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番1 | 171.8 | 地上36階、地下5階 | 1997年6月 |
(仮称)北仲通北地区B-1地区新築工事 住宅棟 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目25番1 | 170 | 地上40階、地下1階 | 2027年3月31日 |
(仮称)横浜市旧市庁舎街区活用事業新築等工事 | 神奈川県横浜市中区港町1丁目1番 | 169 | 地上33階、地下1階 | 2025年12月31日 |
(仮称) 東高島駅北地区 C地区棟計画 C-2地区A棟 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町、神奈川1丁目 | 165 | 地上42階、地下2階 | 2025年度 |
(仮称)北仲通北地区A1・2地区プロジェクト | 神奈川県横浜市中区北仲通六丁目103番 | 162 | 地上40階、地下2階 | 2026年11月30日 |
横浜シンフォステージ(YOKOHAMA SYMPHOSTAGE) ウエストタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目1番1 | 161 | 地上30階、地下1階 | 2024年3月31日 |
横浜ダイヤビルディング | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番10 | 156.5 | 地上31階、地下2階 | 2009年12月16日 |
横浜市庁舎/横浜市役所新市庁舎 | 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10 | 155.4 | 地上32階、地下2階 | 2020年5月29日 |
横浜銀行本店ビル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1 | 152.5 | 地上28階、地下3階 | 1993年8月 |
横浜三井ビルディング | 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番20 | 152.2 | 地上30階、地下2階 | 2012年2月末 |
三菱重工横浜ビル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番1 | 151.9 | 地上33階、地下2階 | 1994年6月 |
(仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目の一部 | 151 | 地上39階、地下1階 | 2031年 |
ナビューレ横浜タワーレジデンス | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番11 | 150 | 地上41階、地下3階 | 2007年3月 |
関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 | 神奈川県横浜市中区真砂町2丁目 | 150 | 地上31階、地下1階 | 2029年度 |
高さ100m以上、150m未満
新横浜プリンスホテル | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目4番 | 149.35 | 地上42階、地下3階 | 1992年2月 |
横浜コネクトスクエア/三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番 | 145.82 | 地上28階、地下1階 | 2023年1月 |
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番35 | 143.55 | 地上42階、地下1階 | 2001年11月 |
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番35 | 143.55 | 地上42階、地下1階 | 2003年11月 |
パークタワー横浜ステーションプレミア | 神奈川県横浜市西区高島二丁目7番1 | 140.30 | 地上36階、地下2階 | 2007年11月30日 |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番1 | 140 | 地上31階、地下2階 | 1991年7月 |
クイーンズスクエア横浜 クイーンズタワーB | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番 | 137.8 | 地上28階、地下5階 | 1997年6月 |
アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 神奈川県横浜市中区海岸通五丁目25番3 | 135.04 | 地上35階、地下2階 | 2019年8月31日 |
日石横浜ビル | 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 | 133 | 地上30階、地下2階 | 1997年6月 |
JR横浜タワー | 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番2他 | 132.253 | 地上30階、地下3階 | 2020年3月31日 |
横浜スカイビル | 神奈川県横浜市西区高島二丁目19番12 | 132 | 地上30階、地下3階 | 1996年9月18日 |
上大岡タワー ザ レジデンス | 神奈川県横浜市南区上大岡西一丁目254番5 | 128 | 地上34階、地下3階 | 2010年2月 |
コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8番1 | 126.65 | 地上38階、地下1階 | 2008年11月下旬 |
みなとみらいグランドセントラルタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2 | 123.6 | 地上26階、地下2階 | 2011年9月 |
オルトヨコハマ ビュータワー | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目2番4 | 120 | 地上40階、地下3階 | 2000年12月 |
(仮称)関内駅前北口地区第一種市街地再開発事業 | 神奈川県横浜市中区真砂町3丁目及び港町3丁目の各一部 | 120 | 地上21階、地下1階 | 2029年度 |
コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番3 | 119.43 | 地上38階、地下1階 | 2007年11月 |
パークタワー横濱ポートサイド | 神奈川県横浜市神奈川区金港町2番1 | 119.26 | 地上34階、地下1階 | 2008年5月下旬 |
横浜アイランドタワー | 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番1 | 119.125 | 地上27階、地下3階 | 2003年2月 |
ロイヤルタワー横濱鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目31番2 | 108.86 | 地上31階、地下1階 | 2010年9月末 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目3番23 | 114.8 | 地上27階、地下6階 | 1998年9月 |
ゆめおおおかオフィスタワー | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1 | 113 | 地上26階、地下3階 | 1997年3月14日 |
横濱ゲートタワー | 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番50 | 112 | 地上22階、地下1階 | 2021年7月末日 |
クイーンズスクエア横浜 クイーンズタワーC | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番 | 109.1 | 地上21階、地下5階 | 1997年6月 |
クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰二丁目82番1 | 108.5 | 地上29階、地下1階 | 2007年8月下旬 |
ヨコハマポートサイド ロア壱番館 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6番1 | 107.8 | 地上33階、地下1階 | 1994年3月 |
M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目9番 | 107.30 | 地上30階、地下1階 | 2007年1月末 |
M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目9番 | 107.30 | 地上30階、地下1階 | 2007年12月末 |
ミュージックテラス ヒルトン横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目 2 番 2 | 106.775 | 地上26階、地下1階 | 2023年7月 |
横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1番25 | 106.717 | 地上29階、地下1階 | 2007年11月下旬 |
ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番1 | 106.46 | 地上30階、地下1階 | 2007年11月下旬 |
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番1 | 106.46 | 地上30階、地下1階 | 2007年11月下旬 |
BELISTAタワー東戸塚(ベリスタタワー東戸塚) | 神奈川県横浜市戸塚区川上町91番1 | 106.1 | 地上26階、地下1階 | 2009年2月 |
コットンハーバータワーズ シーウエスト | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番3 | 105.80 | 地上32階、地下1階 | 2007年1月31日 |
富士ソフト本社ビル | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番53 | 105 | 地上21階、地下2階 | 2004年2月28日 |
横浜ベイホテル東急 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番 | 105 | 地上25階、地下3階 | 1997年6月 |
ニューシティ東戸塚 Be TOWER | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536番4 | 104.01 | 地上32階、地下3階 | 2004年1月 |
ニューシティ東戸塚タワーズシティ パークタワー東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537番20 | 103.6 | 地上32階、地下4階 | 2005年12月末日 |
ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535番3 | 103 | 地上32階、地下3階 | 2002年5月 |
クロス・ゲート/横浜桜木町ワシントンホテル | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番1 | 102.8 | 地上25階、地下2階 | 2000年9月 |
横浜天理ビル | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1 | 101 | 地上27階、地下2階 | 1973年2月 |
中山駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 神奈川県横浜市緑区谷村町の一部、寺山町の一部 | 100 | 地上29階、地下1階 | 2029年 |
みなとみらい21中央地区60・61街区 東棟 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目2番1 | 100 | 地上27階、地下1階 | 2029年2月 |
綱島駅東口駅前地区第一種市街地再開発事業 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目 | 100? | 地上27階、地下1階 | 2028年度 |
高さ60m以上、100m未満
日本郵船 横浜タワー棟 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目9番 | 99.99 | 地上21階、地下1階 | 2027年1月29日 |
横浜ヘリオスタワー | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目15番1 | 99.95 | 地上30階、地下2階 | 2004年1月 |
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7番1 | 99.95 | 地上31階、地下1階 | 2007年6月 |
村田製作所みなとみらいイノベーションセンター | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3番11 | 99.95 | 地上18階、地下2階 | 2020年9月15日 |
M.M.TOWERS THE East | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番1 | 99.95 | 地上30階、地下1階 | 2003年1月 |
M.M.TOWERS THE South | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番2 | 99.95 | 地上30階、地下1階 | 2003年9月 |
M.M.TOWERS THE West | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番3 | 99.95 | 地上30階、地下1階 | 2003年9月 |
マークワンタワー長津田 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1番1 | 99.915 | 地上28階、地下1階 | 2013年3月 |
神奈川大学 みなとみらいキャンパス | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目5番3 | 99.90 | 地上21階、地下1階 | 2020年11月30日 |
新綱島スクエア/ドレッセタワー新綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目9番 | 99.9 | 地上29階、地下2階 | 2023年10月 |
ヨコハマ・シーナリータワー | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1番1 | 99.9 | 地上30階、地下1階 | 2004年10月 |
日産自動車グローバル本社 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1 | 99.404 | 地上22階、地下2階 | 2009年8月2日 |
横浜金沢ハイテクセンター テクノタワー | 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目1番1 | 99.9 | 地上22階、地下1階 | 1994年1月 |
ベリスタタワー東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町91番1 | 99.77 | 地上26階、地下1階 | 2009年2月 |
ウェスティンホテル横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4丁目2番4 | 99.84 | 地上23階 | 2022年2月28日 |
ブランズタワーみなとみらい | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7番2 | 99.7 | 地上29階、地下1階 | 2017年1月 |
BLUE HARBOR TOWER みなとみらい (ブルーハーバータワーみなとみらい) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番4 | 99.70 | 地上27階、地下1階 | 2017年3月 |
ミュージックテラス Kタワー横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目 2 番 2 | 99.50 | 地上21階、地下1階 | 2023年7月 |
YOKOHAMA GRANGATE (横浜グランゲート)/ソニーシティみなとみらい | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目1番16 | 99.5 | 地上19階 | 2020年2月末 |
グレーシアタワー二俣川 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目50番1 | 99.30 | 地上29階 | 2018年3月30日 |
富士ゼロックス R&D スクエア | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目1番 | 98.661 | 地上20階、地下1階 | 2010年3月23日 |
みなとみらいセンタービル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1 | 98.2 | 地上21階、地下2階 | 2010年5月 |
横浜第二地方合同庁舎 高層棟 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 | 96.4 | 地上23階、地下3階 | 1993年6月 |
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番3 | 96.35 | 地上29階 | 2008年6月 |
パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3番2 | 96.25 | 地上29階、地下1階 | 2007年12月 |
ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535番2 | 94.62 | 地上29階、地下2階 | 1990年7月 |
東戸塚教育センター新館 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町89番 | 94.6 | 地上23階、地下2階 | 1992年7月 |
ヒューリックみなとみらい/旧 TOCみなとみらい | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番7 | 94.095 | 地上19階、地下1階 | 2010年3月 |
アルテ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1番8 | 94 | 地上27階、地下2階 | 1992年11月 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南二丁目508番外3筆 | 92.5 | 地上23階、地下1階 | 2024年3月29日 |
コンカード横浜ビル | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3番 | 92.0 | 地上20階、地下1階 | 2008年3月 |
横浜東口ウィスポートビル/旧 日産横浜ビル | 神奈川県横浜市西区高島2丁目6番32 | 92 | 地上22階、地下3階 | 1991年4月 |
東京工業大学すずかけ台キャンパス J2棟 | 神奈川県横浜市緑区長津田町5708番 | 90.87 | 地上20階 | 2004年12月 |
東京工業大学すずかけ台キャンパス J3棟 | 神奈川県横浜市緑区長津田町5708番 | 90.87 | 地上20階 | 2012年3月 |
横濱ユーロタワー山下公園 | 神奈川県横浜市中区山下町76番4 | 90 | 地上27階、地下1階 | 2004年8月 |
横浜シンフォステージ(YOKOHAMA SYMPHOSTAGE) イーストタワー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目1番1 | 90 | 地上30階、地下1階 | 2024年3月31日 |
LG Yokohama Innovation Center (LG横浜イノベーションセンター) | 神奈川県横浜市高島一丁目2番81 | 89.932 | 地上16階、地下2階 | 2021年11月30日 |
横濱ディアタワー | 神奈川県横浜市中区山下町80番 | 89.63 | 地上25階、地下1階 | 2003年8月 |
常和新横浜ビル | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2番3 | 89 | 地上20階、地下3階 | 1993年7月 |
横浜野村ビル | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番 | 89 | 地上17階 | 2017年1月末 |
横浜ビジネスパーク NRIタワー | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番 | 87 | 地上21階、地下2階 | 1990年3月 |
ヨコハマタワーリングスクエア ザ イースト | 神奈川県横浜市西区西平沼町4番1 | 86.4 | 地上25階、地下1階 | 2005年2月 |
京急グループ本社 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番51 | 85.55 | 地上18階、地下1階 | 2019年6月30日 |
コンカード横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3番1 | 85.05 | 地上20階、地下1階 | 2008年2月 |
三菱重工横浜ポートサイドビル | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1番7 | 85 | 地上25階、地下1階 | 1996年3月 |
横浜シティタワー馬車道 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目71番 | 85 | 地上23階、地下1階 | 2003年2月 |
横浜ブルーアベニュー | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2 | 84.3 | 地上17階、地下2階 | 2009年12月 |
横浜クリエーションスクエア | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番1 | 82 | 地上20階、地下1階 | 1994年3月25日 |
オーシャンゲートみなとみらい | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番2 | 81.85 | 地上15階 | 2017年7月 |
KTビル(コーエーテクモゲームス新本社ビル、横浜東急REIホテル、KT Zepp Yokohama) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目3番2 | 81.41 | 地上15階、地下1階 | 2020年1月24日 |
ホテルビスタプレミオ横浜みなとみらい | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番 | 80 | 地上20階、地下1階 | 2017年3月 |
シルエタワー横浜 | 神奈川県横浜市西区楠町7番1 | 80 | 地上26階、地下1階 | 2002年5月 |
パークスクエア横浜 | 神奈川県横浜市中区吉浜町1番2 | 79.99 | 地上23階、地下1階 | 2001年9月 |
アテンドオンタワー | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目8番12 | 79.1 | 地上18階、地下1階 | 2009年4月 |
ヨコハマタワーリングスクエア ザ ウエスト | 神奈川県横浜市西区西平沼町4番1 | 79 | 地上25階、地下1階 | 2005年2月 |
スカイハイツトーカイ | 神奈川県横浜市神奈川区富家町1番13 | 78.7 | 地上25階、地下1階 | 1979年1月 |
ニューステージ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32 | 78.0 | 地上18階、地下1階 | 1993年11月 |
横浜薬科大学 図書館棟/旧ホテルエンパイア | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町601番 | 77.7 | 地上21階、地下2階 | 1965年3月 |
資生堂グローバルイノベーションセンター (S/PARK (エスパーク)) | 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番52 | 76.9 | 地上16階、地下1階 | 2019年2月15日 |
横浜STビル | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番15 | 76.4 | 地上18階、地下2階 | 1987年10月 |
D’グラフォート横浜クルージングタワー | 神奈川県横浜市中区本町4丁目41番 | 76.35 | 地上21階、地下1階 | 2004年3月 |
コットンハーバータワーズ シーイースト | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番3 | 75.5 | 地上23階、地下1階 | 2006年8月 |
コットンハーバータワーズ ベイイースト | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5番3 | 75.5 | 地上23階、地下1階 | 2006年12月 |
ザ・スカイクルーズタワー | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目200番 | 75 | 地上22階 | 2015年1月 |
新横浜中央ビル | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番45 | 75 | 地上17階、地下4階 | 2008年3月 |
TSプラザビルディング | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番2 | 75 | 地上17階、地下3階 | 1993年7月 |
グローリオタワー横浜元町 | 神奈川県横浜市中区山下町37番8 | 75 | 地上22階、地下1階 | 2005年2月 |
横浜ヴェールタワー/横浜ヴェールスクエアCeeU | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目16番1 | 74.97 | 地上22階、地下1階 | 2025年1月15日 |
ブランズタワー大船 | 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目1777番 | 74.95 | 地上21階、地下2階 | 2020年12月下旬 |
横浜山下町地区第一種市街地再開発事業 B-2街区 | 神奈川県横浜市中区山下町282番 | 74.91 | 地上19階、地下1階 | – |
関東学院大学 関内キャンパス | 神奈川県横浜市中区万代町1丁目1番ほか18筆 | 74.90 | 地上17階、地下2階 | 2022年2月28日 |
ハイアットリージェンシー横浜 | 神奈川県横浜市中区山下町280番2 | 74.89 | 地上22階、地下1階 | 2020年2月28日 |
エクステ山下公園クレイドルタワー | 神奈川県横浜市中区山下町58番 | 74.85 | 地上24階、地下1階 | 2001年6月 |
県民共済プラザビル | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目8番2 | 74 | 地上14階、地下2階 | 2004年3月 |
ホテルニューグランド | 神奈川県横浜市中区山下町10番 | 73.56 | 地上18階、地下5階 | 1992年3月 |
シニアホテル横浜 | 神奈川県横浜市中区万代町2丁目3番3 | 73 | 地上18階、地下1階 | 1989年3月22日 |
オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目2番2 | 73 | 地上22階、地下1階 | 2000年11月 |
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目53番 | 72 | 地上19階、地下2階 | 1990年9月 |
新横浜スクエアビル | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番12 | 72 | 地上18階、地下1階 | 1995年1月 |
シティタワー横浜サウス | 神奈川県横浜市金沢区能見台東4番1 | 72 | 地上21階、地下1階 | 2004年1月 |
ザ・ステーションタワー東神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目10番1 | 71.5 | 地上19階、地下1階 | 2004年3月 |
KDX横浜関内ビル | 神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地1 | 71 | 地上14階、地下2階 | 2007年9月 |
ドゥーエ横浜駅前 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8番1 | 71 | 地上21階、地下1階 | 2003年3月 |
プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 神奈川県横浜市中区山下町60番1 | 70 | 地上20階、地下1階 | 2002年10月 |
ニッセイ横浜西口KNビル | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番4 | 69 | 地上18階、地下2階 | 1986年3月 |
ブリリアタワー横浜 東神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目8番 | 68.95 | 地上20階、地下1階 | 2019年3月31日 |
リーデンスフォート横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目12番5 | 67.22 | 地上19階、地下1階 | 2002年3月 |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜/横浜ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目9番 | 66.000 | 地上14階、地下1階 | 2020年3月31日 |
ヴィルヌーブタワー横浜関内 | 神奈川県横浜市中区山下町256番 | 66 | 地上21階、地下1階 | 1997年11月 |
レイトンハウス横浜 | 神奈川県横浜市中区山下町168番 | 65 | 地上17階、地下3階 | 1989年11月30日 |
スタイリオ山下公園ザ・タワー | 神奈川県横浜市中区山下町27番 | 65 | 地上18階、地下2階 | 2008年1月 |
みなとみらい21中央地区60・61街区 西棟 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目2番1 | 64.25 | 地上13階、地下1階 | 2028年8月 |
ライオンズ横浜新子安ハーバーコート | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目231番2 | 64 | 地上18階、地下1階 | 2009年3月 |
オルトヨコハマ ビューポリス イーストウィング | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目2番2 | 63 | 地上22階、地下1階 | 2000年11月 |
新横浜グレイスホテル | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番15 | 62 | 地上14階、地下2階 | 1991年 |
新横浜テックビルB館 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9番1 | 60.84 | 地上16階、地下1階 | 1988年2月 |
神奈川中小企業センタービル | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目80番 | 60.5 | 地上14階、地下1階 | 1994年11月 |
シタディーンハーバーフロント横浜 | 神奈川県横浜市中区日本大通5番2 | 60.0 | 地上17階、地下2階 | 2023年4月30日 |
昭和大学藤が丘病院再整備事業 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目、二丁目他 | 60 | 地上13階、地下2階 | – |
高さ60m未満
パークタワー横濱星川 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2番5 | 59.99 | 地上20階 | 2013年3月 |
シティハウス横浜 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番15 | 59.98 | 地上18階 | 2024年7月下旬 |
メトロタワー山下町 | 神奈川県横浜市中区山下町84番5 | 59.98 | 地上17階、地下1階 | 2010年3月 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅠ | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目707番1 | 59.98 | 地上20階 | 2020年3月 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅡ | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目707番1 | 59.98 | 地上20階 | 2021年3月 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅢ | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目707番1 | 59.96 | 地上20階、地下1階 | 2022年3月 |
アリーナタワー | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目1番9 | 59.95 | 地上15階、地下1階 | 2008年 |
横浜MIDベース タワーレジデンス | 神奈川県横浜市西区花咲町6丁目143番 | 59.95 | 地上18階、地下1階 | 2017年12月 |
(仮称)HARBOR EDGE PROJECT (ハーバーエッジプロジェクト) | 神奈川県横浜市中区みなとみらい6丁目3番2 | 59.95 | 地上14階、地下2階 | 2026年3月 |
神奈川県東庁舎 | 神奈川県横浜市中区日本大通5番1 | 59.92 | 地上13階、地下1階 | 2020年11月 |
横浜北幸ビル(ブランズ横浜、タカシマヤ ローズホール) | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番1 | 59.868 | 地上17階、地下1階 | 2018年2月 |
大同生命横浜ビル | 神奈川県横浜市中区本町2番16 | 58.99 | 地上13階、地下1階 | 2024年4月 |
グランドメゾン山下公園 | 神奈川県横浜市中区山下町31番7 | 58.96 | 地上17階、地下1階 |
2024年1月31日 |
スイテ新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目7番8 | 59.5 | 地上14階、地下1階 | 2025年10月31日 |
最終更新日:2024年9月8日