名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
プラウドタワー芝浦 | 東京都港区芝浦四丁目4番45 | 119.98 | 地上33階、地下1階 | 2023年1月中旬 |
プレミストタワー白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目107番1 | 131.1 | 地上35階、地下3階 | 2023年1月下旬 |
3rd MINAMI AOYAMA | 東京都港区南青山3丁目4番3 | 59.98 | 地上13階、地下1階 | 2023年2月20日 |
SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) 東棟 | 東京都港区白金一丁目1,000番 | 156.10 | 地上45階、地下1階 | 2023年3月31日 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 東京都港区西新橋三丁目201番1 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2023年4月30日 |
田町タワー | 東京都港区芝五丁目33番7 | 156 | 地上29階、地下2階 | 2023年5月末日 |
麻布台ヒルズ 森JPタワー | 東京都港区麻布台一丁目314番3 | 325.49 | 地上64階、地下5階 | 2023年6月30日 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目22番 | 265.75 | 地上49階、地下4階 | 2023年7月15日 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 東京都港区虎ノ門二丁目17番1外 | 59.00 | 地上12階、地下1階 | 2023年7月15日 |
麻布台ヒルズ レジデンスA/ジャヌ東京 | 東京都港区麻布台一丁目12番 | 237.20 | 地上54階、地下5階 | 2023年8月15日 |
パークホームズ浜松町 | 東京都港区海岸1丁目13番 | 64.00 | 地上18階 | 2023年8月下旬 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 東京都港区白金一丁目343番1 | 80.14 | 地上23階、地下1階 | 2023年9月中旬 |
ブリリアタワー浜離宮 | 東京都港区海岸1丁目19番1 | 117.22 | 地上32階、地下1階 | 2023年9月29日 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 東京都港区芝4丁目2番31 | 67.4 | 地上12階 | 2023年10月31日 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 東京都港区三田三丁目11番2他 | 215 | 地上42階、地下4階 | 2023年10月下旬 |
芝浦再開発計画 | 東京都港区海岸三丁目5番 | 64.61 | 地上9階 | 2024年1月31日 |
パークウェルステイト西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目17 | 128.43 | 地上36階、地下1階 | 2024年2月29日 |
リビオレジデンス西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目168番6 | 116.00 | 地上32階、地下1階 | 2024年2月29日 |
新虎安田ビル | 東京都港区新橋四丁目9番1 | 79.7 | 地上14階、地下2階 | 2024年2月29日 |
青朋ビル | 東京都港区北青山三丁目108番 外 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2024年2月29日 |
POLA青山ビルディング | 東京都港区南青山2丁目5番 | 86.5 | 地上16階、地下2階 | 2024年2月下旬 |
新日本消防会館 建設工事 | 東京都港区虎ノ門二丁目18番1 | 69.38 | 地上14階、地下2階 | 2024年3月31日 |
(仮称)虎ノ門開発計画 | 東京都港区虎ノ門一丁目40番8 | 73.9 | 地上14階、地下1階 | 2024年6月1日 |
赤坂グリーンクロス | 東京都港区赤坂2丁目4番5 | 147.98 | 地上28階、地下3階 | 2024年6月30日 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 東京都港区赤坂二丁目1722番1 | 209.14 | 地上43階、地下3階 | 2024年8月 |
シティタワー虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門三丁目209番1 | 105.09 | 地上28階、地下1階 | 2024年8月31日 |
(仮称)御成門郵船ビル建替え計画 | 東京都港区西新橋3丁目23番 | 61.81 | 地上13階、地下1階 | 2024年9月30日 |
DPDC(ディープロジェクト・データセンター)品川港南サイト | 東京都港区港南3丁目6番 | 59.5 | 地上7階 | 2024年9月下旬 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 東京都港区六本木7丁目25番1 | 140.96 | 地上21階 | 2024年12月 |
田町駅前建替プロジェクト | 東京都港区芝5丁目34番 | 99.76 | 地上20階、地下3階 | 2024年12月23日 |
(仮称)PMO新橋五丁目 新築工事 | 東京都港区新橋五丁目14番3 | 58.3 | 地上14階 | 2024年12月31日 |
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 東京都港区港南3丁目9番5 | 109.2 | 地上28階、地下1階 | 2025年1月31日 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 東京都港区元赤坂1丁目201番1 | 140 | 地上26階、地下2階 | 2025年2月 |
虎ノ門アルセアタワー | 東京都港区虎ノ門二丁目105番 | 184.935 | 地上38階、地下2階 | 2025年2月14日 |
(仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 東京都港区西新橋3丁目281番1 | 59.9 | 地上13階 | 2025年2月28日 |
BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦) Ⅰ期S棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 228.88 | 地上43階、地下3階 | 2025年3月 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 North | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 161.43 | 地上29階、地下3階 | 2025年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 South | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 158.68 | 地上30階、地下3階 | 2025年3月31日 |
(仮称)PMO-EX芝大門新築工事 | 東京都港区芝大門1丁目2番 | 59.90 | 地上13階 | 2025年4月30日 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 東京都港区芝二丁目31番3 | 120 | 地上21階、地下2階 | 2025年7月15日 |
ジオグランデ白金台 | 東京都港区白金台三丁目51番1 | 67.08 | 地上19階、地下1階 | 2025年7月下旬 |
麻布台ヒルズ レジデンスB | 東京都港区麻布台一丁目32番6 | 262.82 | 地上64階、地下5階 | 2025年8月25日 |
(仮称)御成門計画新築工事 | 東京都港区新橋6丁目1番1 | 96.00 | 地上19階、地下2階 | 2025年8月31日 |
カナルサイド高浜 | 東京都港区芝浦4丁目19番1 | 69.04 | 地上19階 | 2025年10月31日 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 東京都港区南麻布2丁目6番5 | 66.30 | 地上17階、地下1階 | 2025年12月下旬 |
アトラス麻布台 | 東京都港区麻布台3丁目29番10 | 58.94 | 地上17階、地下2階 | 2026年1月下旬 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 東京都港区芝浦4丁目、三田3丁目 | 172.12 | 地上44階、地下2階 | 2026年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 2 | 東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目 | 166.86 | 地上31階、地下5階 | 2026年3月31日 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 東京都港区南青山三丁目150番1 他 | 160.2 | 地上38階、地下3階 | 2026年3月31日 |
(仮称)芝4丁目計画新築工事 | 東京都港区芝4丁目207番7 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2026年4月30日 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 東京都港区南青山2丁目29番 | 66.3 | 地上20階、地下2階 | 2026年6月1日 |
リビオタワー品川 | 東京都港区港南3丁目7番2 | 119.97 | 地上34階 | 2026年7月31日 |
シエリアタワー南麻布 | 東京都港区南麻布3丁目19番 | 97.5 | 地上27階、地下1階 | 2026年9月中旬 |
ザ・パークハウス 芝御成門 | 東京都港区新橋6丁目60番1 | – | 地上17階 | 2026年1月 |
パークコート青山高樹町 ザ タワー | 東京都港区南青山6丁目255番 | 74.79 | 地上21階、地下2階 | 2026年9月下旬 |
ブランズシティ品川ルネ キャナル | 東京都港区港南四丁目20番1外 | 59.23 | 地上19階 | 2026年10月下旬 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 東京都港区浜松町二丁目地内 | 185.43 | 地上46階、地下3階 | 2026年12月24日 |
シティタワー東京田町 | 東京都港区芝浦2丁目1番75 | 118.46 | 地上34階、地下2階 | 2026年12月下旬 |
(仮称)品川駅西口地区A地区新築計画 | 東京都港区高輪三丁目13番3 | 160 | 地上29階、地下4階 | 2029年度 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 東京都港区北青山三丁目の⼀部 | 180 | 地上38階、地下2階 | 2026年度 |
世界貿易センタービルディング 本館 A-1棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22 | 233.522 | 地上46階、地下3階 | 2027年3月1日 |
(仮称)港区芝公園二丁目計画新築工事 | 東京都港区芝公園二丁目6番3 | 87.05 | 地上24階 | 2027年3月31日 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区⻁ノ門一丁目 2番1 | 180.00 | 地上29階、地下4階 | 2027年6月15日 |
CITY TOWER THE RAINBOW | 東京都港区海岸三丁目14番18 | 119.00 | 地上34階、地下1階 | 2027年8月中旬 |
三会堂ビル新築工事 | 東京都港区赤坂1丁目901番2 | 94 | 地上19階、地下2階 | 2027年9月1日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 住宅A棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 165 | 地上42階、地下1階 | 2027年度 |
(仮称)高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪三丁目13番 | 155 | 地上30階、地下2階 | 2027年度 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 住宅B棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 124 | 地上31階、地下1階 | 2027年度 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 住宅C棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 64 | 地上16階、地下1階 | 2027年度 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目 | 145 | 地上30階、地下3階 | 2028年3月 |
(仮称)港区西麻布二丁目計画 | 東京都港区西麻布2丁目26番 | 125.90 | 地上30階、地下2階 | 2028年3月末日 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 西棟 | 東京都港区赤坂二丁目 | 110.00 | 地上19階、地下3階 | 2028年4月30日 |
乃木坂プロジェクト | 東京都港区南青山一丁目49番1他 | 96.00 | 地上27階、地下1階 | 2028年4月30日 |
(仮称)虎ノ門3丁目計画 | 東京都港区虎ノ門3丁目48番2 | 116 | 地上27階、地下1階 | 2028年4月30日 |
(仮称)赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区赤坂7丁目2番 | 164.14 | 地上46階、地下1階 | 2028年10月31日 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 | 東京都港区赤坂二丁目、六丁目 | 220.00 | 地上40階、地下4階 | 2028年11月30日 |
(仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 東京都港区愛宕1丁目200番1 | 166.3 | 地上41階、地下2階 | 2028年11月30日 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 事務所棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 190 | 地上38階、地下4階 | 2028年度 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区白金一丁目301番44 | 139.900 | 地上39階、地下1階 | 2028年度 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区西麻布三丁目 | 200 | 地上54階、地下2階 | 2028年度 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟A | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 185 | 地上40階、地下1階 | 2028年度 |
田町駅西口駅前地区 | 東京都港区芝五丁目地内 | 125 | 地上23階、地下2階 | 2028年度 |
(仮称)東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 東京都港区海岸1丁目21番3 | 88.87 | 地上25階、地下2階 | 2029年12月下旬 |
三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区三田五丁目 | 160 | 地上37階、地下2階 | 2029年度 |
(仮称)ハイネス麻布・木村ビル共同建替計画 | 東京都港区西麻布三丁目22番15 | 67 | 地上18階、地下2階 | 2030年2月28日 |
東京工業大学 田町キャンパス土地活用事業 | 東京都港区芝浦三丁目17番1他 | 178 | 地上36階、地下2階 | 2030年6月頃 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 A-1街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 327 | 地上66階、地下8階 | 2030年度 |
六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 東京都港区六本木五丁目、六丁目、麻布十番一丁目各地内 | 288 | 地上70階、地下5階 | 2030年度 |
品川駅街区地区 北街区 | 東京都港区高輪三丁目、港南二丁目の一部 | 150 | 地上28階、地下3階 | 2030年度 |
(仮称)六本木一丁目北地区計画 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 225 | 地上54階、地下4階 | 2030年度以降 |
BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦) Ⅱ期N棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 227.28 | 地上45階、地下3階 | 2031年3月31日 |
品川駅北口駅改良・駅ビル整備 | 東京都港区港南2丁目66番 | 58.21 | 地上10階、地下1階 | 2031年11月上旬 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 野球場 球場併設ホテル棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 60 | 地上14階、地下1階 | 2031年 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2B | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬ | 115 | 地上25階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2C | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬ | 115 | 地上23階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟B 公益施設 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 80 | 地上18階 | 2035年 |
品川駅街区地区 南街区(南-a) | 東京都港区高輪三丁目、港南二丁目の一部 | 150 | 地上28階、地下2階 | 2036年度 |
(仮称)虎ノ門一丁目中央地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区虎ノ門一丁目地内 | 180 | 地上35階、地下3階 | – |
(仮称)南青山第一マンションズ建替え計画 | 東京都港区南青山五丁目14番1 | 79.99 | 地上22階、地下3階 | – |
(仮称)泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目地内 | 170 | 地上41階、地下3階 | – |
最終更新日:2024年9月7日