港区 | 千代田区 | 中央区 | 新宿区 |
江東区 | 渋谷区 | 豊島区 | 品川区 |
墨田区 | 荒川区 | 文京区 | 台東区 |
江戸川区 | 大田区 | 中野区 | 北区 |
練馬区 | 目黒区 | 足立区 | 板橋区 |
葛飾区 | 府中市 | 町田市 | 多摩市 |
小平市 | 小金井市 | 八王子市 |
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
東急歌舞伎町タワー | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1、3 | 225 | 地上48階、地下5階 | 2023年1月11日 |
プラウドタワー芝浦 | 東京都港区芝浦四丁目4番45 | 119.98 | 地上33階、地下1階 | 2023年1月中旬 |
プレミストタワー白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目107番1 | 131.1 | 地上35階、地下3階 | 2023年1月下旬 |
シティタワー新宿 | 東京都新宿区西新宿五丁目801番 | 131.570 | 地上35階、地下2階 | 2023年1月下旬 |
ブレス亀戸 | 東京都江東区大島三丁目50番1の一部 | 60 | 地上19階 | 2023年2月 |
3rd MINAMI AOYAMA | 東京都港区南青山3丁目4番3 | 59.98 | 地上13階、地下1階 | 2023年2月20日 |
学習院大学 新東1号館新築工事 | 東京都豊島区目白1丁目5番 | 59.38 | 地上14階、地下1階 | 2023年2月下旬 |
道玄坂通 dogenzaka-dori/ホテルインディゴ東京渋谷 | 東京都渋谷区道玄坂二丁目1番6 | 118.7 | 地上28階、地下1階 | 2023年3月 |
中央大学 (仮称)駿河台記念館建替計画 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目11番5 | 91.38 | 地上20階、地下1階 | 2023年3月下旬 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 東京都新宿区西新宿五丁目1番地 | 151.40 | 地上33階、地下2階 | 2023年3月下旬 |
プラウド町屋 | 東京都荒川区荒川四丁目9番4 | 59.99 | 地上18階 | 2023年3月下旬 |
SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) 東棟 | 東京都港区白金一丁目1,000番 | 156.10 | 地上45階、地下1階 | 2023年3月31日 |
ドコモ代々木第二ビル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目26番28 | 85.34 | 地上13階、地下1階 | 2023年3月末日 |
蔵前JPテラス住宅棟(JP noie 蔵前/ブランシエール蔵前) | 東京都台東区蔵前一丁目3番28 | 91.00 | 地上23階 | 2023年3月末日 |
蔵前JPテラス JPライオンビルディング | 東京都台東区蔵前一丁目3番28 | 58.00 | 地上13階 | 2023年3月末日 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 東京都港区西新橋三丁目201番1 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2023年4月30日 |
田町タワー | 東京都港区芝五丁目33番7 | 156 | 地上29階、地下2階 | 2023年5月末日 |
東京国際大学 池袋国際キャンパス | 東京都豊島区東池袋四丁目3277番202 | 102.26 | 地上22階 | 2023年5月31日 |
麻布台ヒルズ 森JPタワー | 東京都港区麻布台一丁目314番3 | 325.49 | 地上64階、地下5階 | 2023年6月30日 |
(仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 東京都千代田区霞が関三丁目59番~66番 | 85.84 | 地上16階、地下1階 | 2023年6月30日 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目22番 | 265.75 | 地上49階、地下4階 | 2023年7月15日 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 東京都港区虎ノ門二丁目17番1外 | 59.00 | 地上12階、地下1階 | 2023年7月15日 |
麻布台ヒルズ レジデンスA/ジャヌ東京 | 東京都港区麻布台一丁目12番 | 237.20 | 地上54階、地下5階 | 2023年8月15日 |
パークホームズ浜松町 | 東京都港区海岸1丁目13番 | 64.00 | 地上18階 | 2023年8月下旬 |
パークタワー勝どきミッド | 東京都中央区勝どき4丁目1501番 | 164.60 | 地上45階、地下2階 | 2023年8月下旬 |
パークタワー勝どきサウス | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1 | 194.53 | 地上58階、地下3階 | 2023年8月31日 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 東京都港区白金一丁目343番1 | 80.14 | 地上23階、地下1階 | 2023年9月中旬 |
ブリリアタワー浜離宮 | 東京都港区海岸1丁目19番1 | 117.22 | 地上32階、地下1階 | 2023年9月29日 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 東京都港区芝4丁目2番31 | 67.4 | 地上12階 | 2023年10月31日 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目6番15 | 99.01 | 地上27階、地下1階 | 2023年10月31日 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 東京都港区三田三丁目11番2他 | 215 | 地上42階、地下4階 | 2023年10月下旬 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6-B棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 64.66 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6-C棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 64.45 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5-E棟 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 64.41 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5-F棟 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 64.31 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE 3-A棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 62.82 | 地上17階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE 3-B棟 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 62.82 | 地上17階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-A棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.12 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-E棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.1 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 4-D棟 | 東京都中央区晴海五丁目502番 | 60.04 | 地上18階、地下1階 | 2023年秋 |
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー | 東京都渋谷区桜丘町2番5、2番17、101番1、102番1他 | 179.97 | 地上39階、地下4階 | 2023年11月30日 |
Shibuya Sakura Stage SAKURA サイド SAKURA タワー/ブランズ渋谷桜丘/ハイアット ハウス 東京 渋谷 | 東京都渋谷区桜丘町5番2 | 133 | 地上29階、地下2階 | 2023年11月30日 |
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA サイド セントラルビル | 東京都渋谷区桜丘町2番5 | 90 | 地上15階、地下4階 | 2023年11月30日 |
プラウドタワー目黒MARC | 東京都品川区西五反田三丁目247番18 | 126.650 | 地上32階、地下1階 | 2023年11月30日 |
板橋区大山東町33番計画新築工事 | 東京都板橋区大山東町33番1 | 58.93 | 地上18階、地下1階 | 2023年11月30日 |
シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 東京都板橋区大山町70番 | 97.1 | 地上26階、地下1階 | 2023年12月下旬 |
シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 東京都板橋区大山町73番 | 94.35 | 地上25階、地下1階 | 2023年12月下旬 |
ゼニス南新宿 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目14番1 | 57.90 | 地上14階 | 2023年12月31日 |
五反田JPビルディング | 東京都品川区西五反田八丁目4番1 | 98.00 | 地上20階、地下3階 | 2023年12月末 |
警視庁丸の内警察署庁舎 | 東京都千代田区有楽町一丁目7番4、7 | 80.30 | 地上16階、地下4階 | 2024年1月22日 |
芝浦再開発計画 | 東京都港区海岸三丁目5番 | 64.61 | 地上9階 | 2024年1月31日 |
関電不動産渋谷ビル | 東京都渋谷区渋谷3丁目26番 | 59.95 | 地上12階、地下1階 | 2024年2月20日 |
パークウェルステイト西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目17 | 128.43 | 地上36階、地下1階 | 2024年2月29日 |
リビオレジデンス西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目168番6 | 116.00 | 地上32階、地下1階 | 2024年2月29日 |
新虎安田ビル | 東京都港区新橋四丁目9番1 | 79.7 | 地上14階、地下2階 | 2024年2月29日 |
青朋ビル | 東京都港区北青山三丁目108番 外 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2024年2月29日 |
中野ステーションレジデンス | 東京都中野区中野二丁目地内 | 146.84 | 地上37階、地下2階 | 2024年2月29日 |
住友不動産中野駅前ビル | 東京都中野区中野二丁目25番 | 115.83 | 地上20階、地下2階 | 2024年2月29日 |
POLA青山ビルディング | 東京都港区南青山2丁目5番 | 86.5 | 地上16階、地下2階 | 2024年2月下旬 |
(仮称)晴海三丁目計画新築工事 オフィス棟 | 東京都中央区晴海三丁目2番 | 99.71 | 地上20階、地下2階 | 2024年3月下旬 |
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 東京都町田市鶴間三丁目3番7 | 119.98 | 地上34階、地下1階 | 2024年3月下旬 |
新日本消防会館 建設工事 | 東京都港区虎ノ門二丁目18番1 | 69.38 | 地上14階、地下2階 | 2024年3月31日 |
アトラスタワー五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目22番1 | 105.76 | 地上30階、地下1階 | 2024年1月 |
プラウド五反田 | 東京都品川区西五反田2丁目31番 | 62.70 | 地上18階、地下1階 | 2024年3月末日 |
新TODAビル | 東京都中央区京橋1丁目7番1 | 171.00 | 地上28階、地下3階 | 2024年4月30日 |
住友不動産新宿南口ビル | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目31番8 | 120.00 | 地上18階、地下1階 | 2024年4月30日 |
パークタワー東中野グランドエア | 東京都中野区東中野5丁目2番 | 87.43 | 地上25階、地下1階 | 2024年4月30日 |
ブリリアタワー池袋ウエスト(Brillia Tower 池袋 West) | 東京都豊島区池袋三丁目1631番1 | 105.00 | 地上30階、地下1階 | 2024年4月下旬 |
ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 東京都千代田区三番町26番1 | 63.195 | 地上17階、地下2階 | 2024年5月上旬 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 東京都品川区戸越五丁目19番 | 88.08 | 地上23階、地下1階 | 2024年5月15日 |
渋谷アクシュ(SHIBUYA AXSH) | 東京都渋谷区渋谷二丁目100番 | 122.86 | 地上23階、地下4階 | 2024年5月末日 |
(仮称)虎ノ門開発計画 | 東京都港区虎ノ門一丁目40番8 | 73.9 | 地上14階、地下1階 | 2024年6月1日 |
シティテラス府中 | 東京都府中市宮西町1丁目18番1 | 59.98 | 地上19階 | 2024年6月初旬 |
赤坂グリーンクロス | 東京都港区赤坂2丁目4番5 | 147.98 | 地上28階、地下3階 | 2024年6月30日 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 東京都港区赤坂二丁目1722番1 | 209.14 | 地上43階、地下3階 | 2024年8月 |
シティタワー虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門三丁目209番1 | 105.09 | 地上28階、地下1階 | 2024年8月31日 |
(仮称)豊島区目白5丁目計画新築工事 | 東京都豊島区目白5丁目19番 | 59.9 | 地上19階、地下1階 | 2024年8月31日 |
(仮称)御成門郵船ビル建替え計画 | 東京都港区西新橋3丁目23番 | 61.81 | 地上13階、地下1階 | 2024年9月30日 |
DPDC(ディープロジェクト・データセンター)品川港南サイト | 東京都港区港南3丁目6番 | 59.5 | 地上7階 | 2024年9月下旬 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 東京都港区六本木7丁目25番1 | 140.96 | 地上21階 | 2024年12月 |
J& TERRACE(ジェイトテラス) THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 東京都北区上十条二丁目1001番 | 146.16 | 地上39階、地下2階 | 2024年10月31日 |
クラッシィタワー新宿御苑 | 東京都新宿区四谷四丁目29番3 | 135.120 | 地上35階、地下1階 | 2024年11月 |
ザ・グランクロス多摩センター | 東京都多摩市鶴牧三丁目5番7 | 59.99 | 地上20階、地下1階 | 2024年11月上旬 |
ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 東京都多摩市関戸1丁目20番3 | 58.14 | 地上17階 | 2024年11月中旬 |
パークタワー西新宿 | 東京都新宿区西新宿5丁目817番 | 144.78 | 地上40階、地下1階 | 2024年11月下旬 |
プラウドタワー平井 | 東京都江戸川区平井五丁目65番 | 114.60 | 地上29階、地下1階 | 2024年11月下旬 |
ブランズ千代田富士見 | 東京都千代田区富士見1丁目1番 | 69.7 | 地上18階、地下1階 | 2024年12月上旬 |
シティタワー綾瀬 | 東京都足立区綾瀬3丁目4番8 | 118.00 | 地上32階、地下1階 | 2024年12月中旬 |
田町駅前建替プロジェクト | 東京都港区芝5丁目34番 | 99.76 | 地上20階、地下3階 | 2024年12月23日 |
(仮称)PMO新橋五丁目 新築工事 | 東京都港区新橋五丁目14番3 | 58.3 | 地上14階 | 2024年12月31日 |
(仮称)みずほ銀行中目黒センター建替計画 | 東京都目黒区上目黒2丁目9番5 | 58.298 | 地上11階、地下1階 | 2025年1月15日 |
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 東京都港区港南3丁目9番5 | 109.2 | 地上28階、地下1階 | 2025年1月31日 |
(仮称)新宿共同ビル オカダヤ本店建替えプロジェクト | 東京都新宿区新宿3丁目811番1ほか | 59.89 | 地上11階、地下1階 | 2025年1月31日 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス N棟 | 東京都北区浮間一丁目4番1 | 61.30 | 地上19階 | 2025年1月下旬 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 東京都港区元赤坂1丁目201番1 | 140 | 地上26階、地下2階 | 2025年2月 |
虎ノ門アルセアタワー | 東京都港区虎ノ門二丁目105番 | 184.935 | 地上38階、地下2階 | 2025年2月14日 |
麹町弘済ビルディング | 東京都千代田区麹町5丁目1番4 | 67 | 地上12階、地下2階 | 2025年2月28日 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 東京都大田区大森北1丁目11番9、10、11、29 | 80.33 | 地上24階 | 2025年2月28日 |
(仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 東京都港区西新橋3丁目281番1 | 59.9 | 地上13階 | 2025年2月28日 |
プラウドタワー渋谷 | 東京都渋谷区渋谷三丁目3番10 | 91.90 | 地上26階、地下2階 | 2025年2月下旬 |
BLUE FRONT SHIBAURA(ブルーフロント芝浦) Ⅰ期S棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 228.88 | 地上43階、地下3階 | 2025年3月 |
パークホームズ南池袋 | 東京都豊島区南池袋1丁目34番1 | 59.99 | 地上17階 | 2025年3月下旬 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 North | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 161.43 | 地上29階、地下3階 | 2025年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 South | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 158.68 | 地上30階、地下3階 | 2025年3月31日 |
シティタワー千住大橋 | 東京都足立区千住橋戸町1番5 | 153.5 | 地上42階 | 2025年5月中旬 |
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス | 東京都江戸川区船堀3丁目603番 他 | 61.79 | 地上20階 | 2025年5月下旬 |
グレーシアタワー南千住 | 東京都荒川区南千住6丁目223番1 | 59.89 | 地上20階 | 2026年1月下旬 |
(仮称)PMO-EX芝大門新築工事 | 東京都港区芝大門1丁目2番 | 59.90 | 地上13階 | 2025年4月30日 |
REVZO (レブゾ) 麹町 | 東京都千代田区麹町3丁目2番8 | 59.58 | 地上13階 | 2025年5月 |
八重洲ダイビル建替計画 | 東京都中央区京橋1丁目1番 | 63.93 | 地上11階、地下3階 | 2025年6月30日 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 東京都江東区豊洲二丁目14番1 | 97.965 | 地上18階、地下1階 | 2025年6月30日 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 東京都江東区豊洲二丁目14番2、4、5 | 87.00 | 地上15階、地下1階 | 2025年6月30日 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 東京都品川区東五反田2丁目22番6 | 82.65 | 地上14階、地下2階 | 2025年6月30日 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 東京都港区芝二丁目31番3 | 120 | 地上21階、地下2階 | 2025年7月15日 |
ジオグランデ白金台 | 東京都港区白金台三丁目51番1 | 67.08 | 地上19階、地下1階 | 2025年7月下旬 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 東京都中央区八重洲一丁目 | 249.72 | 地上50階、地下4階 | 2025年7月31日 |
麻布台ヒルズ レジデンスB | 東京都港区麻布台一丁目32番6 | 262.82 | 地上64階、地下5階 | 2025年8月25日 |
大田区山王2丁目計画 | 東京都大田区山王二丁目2370番35 | 59.28 | 地上17階、地下1階 | 2025年8月29日 |
TRPJ新築工事 | 東京都中央区京橋一丁目18番1 | 63.00 | 地上13階、地下2階 | 2025年8月31日 |
(仮称)御成門計画新築工事 | 東京都港区新橋6丁目1番1 | 96.00 | 地上19階、地下2階 | 2025年8月31日 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 5街区 5-T棟 HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_5 | 東京都中央区晴海五丁目503番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 6街区 6-T棟 HARUMI FLAG SKY DUO TOWER_6 | 東京都中央区晴海五丁目504番 | 179.6 | 地上50階、地下1階 | 2025年9月 |
内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 | 東京都千代田区永田町一丁目62番1 | 57.10 | 地上12階、地下2階 | 2025年9月30日 |
アトラス麻布台 | 東京都港区麻布台3丁目29番10 | 58.94 | 地上17階、地下2階 | 2026年1月下旬 |
カナルサイド高浜 | 東京都港区芝浦4丁目19番1 | 69.04 | 地上19階 | 2025年10月31日 |
(仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト | 東京都新宿区西新宿1丁目9番1~12番 | 128.71 | 地上23階、地下4階 | 2025年11月30日 |
プラウドタワー小岩フロント | 東京都江戸川区南小岩六丁目2354番 | 114.99 | 地上33階、地下1階 | 2025年11月30日 |
パークコート ザ・三番町ハウス | 東京都千代田区三番町28番3 | 63.48 | 地上18階、地下2階 | 2025年11月下旬 |
パークホームズ浅草橋 | 東京都台東区浅草橋一丁目1番1 | 59.99 | 地上19階 | 2025年11月下旬 |
中野 M-SQUARE | 東京都中野区中野四丁目2番6 | 60 | 地上12階、地下2階 | 2025年12月26日 |
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 東京都中野区中野四丁目2番6 | 99.50 | 地上24階、地下2階 | 2025年12月下旬 |
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 東京都中野区中野四丁目3番1 | 82.00 | 地上20階、地下1階 | 2025年12月下旬 |
大手町ゲートビルディング | 東京都千代田区内神田1丁目1番12、14 | 128.00 | 地上26階、地下3階 | 2025年12月31日 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 東京都港区南麻布2丁目6番5 | 66.30 | 地上17階、地下1階 | 2025年12月下旬 |
IT TOWER TOKYO | 東京都豊島区西池袋三丁目28番4 | 140.124 | 地上28階、地下4階 | 2025年12月下旬 |
グランドシティタワー池袋 | 東京都豊島区南池袋二丁目100番 | 190 | 地上51階、地下2階 | 2025年12月下旬 |
プラウドタワー池袋 | 東京都豊島区南池袋二丁目101番 | 185 | 地上47階、地下2階 | 2026年11月中旬 |
東京ドリームパーク | 東京都江東区有明三丁目1番9 | 51.79 | 地上11階、地下1階 | 2025年12月31日 |
南池袋二丁目B地区市街地再開発 | 東京都豊島区南池袋二丁目 | 195 | 地上57階 | 2025年度 |
ザ・パークハウス 芝御成門 | 東京都港区新橋6丁目60番1 | – | 地上17階 | 2026年1月 |
学校法人東京医科大学共同ビル(仮称) | 東京都新宿区西新宿6丁目7番1 | 85.1 | 地上18階 | 2026年1月31日 |
(仮称)千代田区神田神保町1-1建替計画 | 東京都千代田区神田神保町一丁目1番 | 61.40 | 地上13階 | 2026年1月31日 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 東京都品川区大崎三丁目7番 | 143 | 地上35階、地下3階 | 2026年2月中旬 |
中野区東中野5丁目計画 | 東京都中野区東中野5丁目36番5 | 59.96 | 地上19階、地下1階 | 2026年2月27日 |
プラウド京王聖蹟桜ヶ丘 | 東京都多摩市関戸四丁目4番2 | 59.99 | 地上18階 | 2026年3月15日 |
パークタワー大森 | 東京都大田区大森北1丁目30番10 | 77.50 | 地上23階 | 2026年3月中旬 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 C街区/ウォルドーフ・アストリア東京日本橋 | 東京都中央区日本橋一丁目32番 | 283.96 | 地上52階、地下5階 | 2026年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 東京都港区芝浦4丁目、三田3丁目 | 172.12 | 地上44階、地下2階 | 2026年3月31日 |
TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 2 | 東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目 | 166.86 | 地上31階、地下5階 | 2026年3月31日 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 東京都港区南青山三丁目150番1 他 | 160.2 | 地上38階、地下3階 | 2026年3月31日 |
(仮称)塩浜2丁目計画 新築工事 | 東京都江東区塩浜二丁目1番210他 | 57.26 | 地上18階 | 2026年3月31日 |
(仮称)芝4丁目計画新築工事 | 東京都港区芝4丁目207番7 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2026年4月30日 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区オフィス棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 113.37 | 地上23階、地下4階 | 2026年4月末日 |
大井町駅周辺広町地区開発 A-1地区住宅・ホテル棟 | 東京都品川区広町2丁目3721番1他、大井1丁目 | 107 | 地上26階、地下2階 | 2026年4月末日 |
アトラスタワー小平小川 | 東京都小平市小川西町4丁目3001番 | 98.51 | 地上27階、地下1階 | 2026年5月下旬 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 東京都港区南青山2丁目29番 | 66.3 | 地上20階、地下2階 | 2026年6月1日 |
グランドシティタワー月島 | 東京都中央区月島三丁目1801番 | 199.45 | 地上58階、地下2階 | 2026年6月30日 |
長瀬産業(株)東京本社ビル新築計画 | 東京都中央区日本橋小舟町103番1 | 62.95 | 地上14階、地下2階 | 2026年6月30日 |
(仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 東京都品川区西五反田6丁目13番 | 96.88 | 地上29階 | 2026年6月30日 |
自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 東京都目黒区自由が丘一丁目29番 | 66.00 | 地上15階、地下3階 | 2026年7月 |
リビオタワー品川 | 東京都港区港南3丁目7番2 | 119.97 | 地上34階 | 2026年7月31日 |
(仮称)麹町山王マンション建替計画 | 東京都千代田区二番町11番10 | 62.48 | 地上18階、地下2階 | 2026年8月31日 |
(仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 東京都中央区日本橋本町一丁目5番1~29 | 84 | 地上18階、地下1階 | 2026年9月30日 |
飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都千代田区飯田橋三丁目地区内 | 130 | 地上26階、地下2階 | 2026年11月 |
(仮称)西日暮里プロジェクト | 東京都荒川区荒川4丁目8番 | 60.0 | 地上20階 | 2026年8月31日 |
シエリアタワー南麻布 | 東京都港区南麻布3丁目19番 | 97.5 | 地上27階、地下1階 | 2026年9月中旬 |
(仮称)荏原賃貸住宅新築工事 | 東京都品川区荏原4丁目2番 | – | 地上19階 | 2026年10月30日 |
パークコート青山高樹町 ザ タワー | 東京都港区南青山6丁目255番 | 74.79 | 地上21階、地下2階 | 2026年9月下旬 |
ブランズシティ品川ルネ キャナル | 東京都港区港南四丁目20番1外 | 59.23 | 地上19階 | 2026年10月下旬 |
ザ・パークハウス 板橋本町 | 東京都板橋区本町30番1 | 62.69 | 地上19階 | 2026年11月上旬 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY EAST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY WEST | 東京都中央区豊海町41番 | 189 | 地上53階、地下1階 | 2026年11月下旬 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 東京都港区浜松町二丁目地内 | 185.43 | 地上46階、地下3階 | 2026年12月24日 |
シティタワー東京田町 | 東京都港区芝浦2丁目1番75 | 118.46 | 地上34階、地下2階 | 2026年12月下旬 |
(仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1 | 81.00 | 地上17階、地下1階 | 2026年12月31日 |
NHK放送センター建替工事 情報棟 | 東京都渋谷区神南2丁目2番1 | 63 | 地上11階、地下1階 | 2026年末 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 東京都港区北青山三丁目の⼀部 | 180 | 地上38階、地下2階 | 2026年度 |
立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都葛飾区立石一丁目の一部及び立石四丁目の一部 | 125 | 地上34階、地下1階 | 2026年度 |
パークシティ小岩 ザ タワー | 東京都江戸川区西小岩一丁目、西小岩三丁目及び西小岩四丁目 | 114.90 | 地上30階、地下1階 | 2027年1月 |
クレストプライムタワー東小金井 | 東京都小金井市梶野町5丁目1143番3 | 59.95 | 地上20階 | 2027年1月下旬 |
早稲田大学 早稲田キャンパスE棟(仮称) 建設計画 | 東京都新宿区西早稲田1丁目6番1 | 72 | 地上16階、地下2階 | 2027年1月31日 |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 オフィス棟 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目38番他 | 156.14 | 地上30階、地下3階 | 2027年2月初旬 |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 ホテル棟 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目38番他 | 60 | 地上11階、地下2階 | 2027年2月初旬 |
シティタワー錦糸公園 | 東京都墨田区太平4丁目4番1 | 63.48 | 地上18階 | 2027年1月中旬 |
石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 東京都練馬区石神井町三丁目地内 | 100 | 地上26階、地下2階 | 2027年3月 |
世界貿易センタービルディング 本館 A-1棟 | 東京都港区浜松町二丁目5番22 | 233.522 | 地上46階、地下3階 | 2027年3月1日 |
(仮称)内幸町一丁目街区開発プロジェクト 南地区 サウスタワー | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3 | 232.52 | 地上45階、地下3階 | 2027年3月下旬 |
(仮称)港区芝公園二丁目計画新築工事 | 東京都港区芝公園二丁目6番3 | 87.05 | 地上24階 | 2027年3月31日 |
(仮称)足立支店建替計画 | 東京都足立区千住中居町17番18 | 59.90 | 地上18階、地下1階 | 2027年3月31日 |
(仮称)豊島区南大塚一丁目計画 | 東京都豊島区南大塚1丁目52番 | 56.24 | 地上17階 | 2027年3月31日 |
(仮称)東商センタービルマンション建替え事業 | 東京都台東区柳橋2丁目1番 | 121.78 | 地上34階、地下1階 | 2027年3月 |
KDDI多摩センター第2ビル | 東京都多摩市鶴牧3丁目5番3 | 65.0 | 地上8階、地下1階 | 2027年4月30日 |
(仮称)品川区東品川2丁目計画 | 東京都品川区東品川二丁目1番2 | 124.9 | 地上34階 | 2027年5月31日 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区⻁ノ門一丁目 2番1 | 180.00 | 地上29階、地下4階 | 2027年6月15日 |
都市再生ステップアップ・プロジェクト(渋谷地区)渋谷一丁目地区共同開発事業 | 東京都渋谷区渋谷1丁目18番3 | 71.1 | 地上14階、地下2階 | 2027年6月下旬 |
板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 | 東京都板橋区板橋1丁目15番 | 134.36 | 地上35階、地下3階 | 2027年6月30日 |
(仮称)足立区中央本町一丁目計画 | 東京都足立区中央本町1丁目20番 | – | 地上20階 | 2027年7月31日 |
CITY TOWER THE RAINBOW | 東京都港区海岸三丁目14番18 | 119.00 | 地上34階、地下1階 | 2027年8月中旬 |
三会堂ビル新築工事 | 東京都港区赤坂1丁目901番2 | 94 | 地上19階、地下2階 | 2027年9月1日 |
パークタワー渋谷笹塚 | 東京都渋谷区笹塚一丁目50番1 | 99.98 | 地上28階、地下1階 | 2027年12月下旬 |
(仮称)立川市曙町2丁目計画 | 東京都立川市曙町2丁目201番3 | 53.85 | 地上17階 | 2027年12月29日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 住宅A棟 | 東京都港区三田一丁目10番 | 165 | 地上42階、地下1階 | 2027年度 |
(仮称)高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪三丁目13番 | 155 | 地上30階、地下2階 | 2027年度 |
